---
title: "First Eagle Amundi International — Análisis"
description: "Fondo First Eagle Amundi International (ISIN LU0565135745). Gestora: First Eagle Investment Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0565135745"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Moderado Global"
ter: 0.0227
manager: "First Eagle Investment Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/first-eagle-amundi.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-08-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international.md"
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# First Eagle Amundi International — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [First Eagle Investment Management](https://fundtium.com/gestoras/first-eagle-amundi.md) › First Eagle Amundi International

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU0565135745 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3925 |
| Primer NAV | 2010-12-03 |
| Último NAV | 2026-08-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.52% |
| Volatilidad anualizada | 10.83% |
| Sharpe | 0.73 |
| Sortino | 0.93 |
| Calmar | 0.27 |
| Máxima caída | -27.93% |
| Mejor mes | +10.11% |
| Peor mes | -11.73% |
| % meses positivos | 0.62% |
| Media mes positivo | +2.25% |
| Media mes negativo | -2.02% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.96% |
| 3M | +6.15% |
| 6M | +4.85% |
| YTD | +9.63% |
| 1Y | +21.35% |
| 3Y | +45.09% |
| 5Y | +55.58% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -27.93% |
| Caída media | -2.80% |
| Caída mediana | -1.23% |
| Caída peor 5% | -17.05% |
| % tiempo en caída | 91.75% |
| Recuperación máx. caída | 357 días |
| Recuperación media | 30 días |
| Recuperación mediana | 7 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-05 | 235.3700 | — | — |
| 2024-09-03 | 248.1300 | — | — |
| 2024-10-01 | 255.4100 | — | — |
| 2024-10-29 | 258.6800 | — | — |
| 2024-11-27 | 261.5000 | — | — |
| 2024-12-30 | 257.1000 | — | — |
| 2025-01-28 | 266.5300 | — | — |
| 2025-02-25 | 268.3700 | — | — |
| 2025-03-25 | 262.8600 | — | — |
| 2025-04-24 | 244.8500 | — | — |
| 2025-05-26 | 252.8000 | — | — |
| 2025-06-26 | 252.3400 | — | — |
| 2025-07-24 | 256.4700 | — | — |
| 2025-08-22 | 263.4700 | — | — |
| 2025-09-19 | 270.1400 | — | — |
| 2025-10-17 | 278.0500 | — | — |
| 2025-11-14 | 279.9500 | — | — |
| 2025-12-12 | 284.5700 | — | — |
| 2026-01-15 | 300.1500 | — | — |
| 2026-02-12 | 301.4300 | — | — |
| 2026-03-12 | 297.3800 | — | — |
| 2026-04-13 | 293.6000 | — | — |
| 2026-05-12 | 297.2800 | — | — |
| 2026-06-11 | 296.9900 | — | — |
| 2026-07-10 | 302.8300 | — | — |

