---
title: "First Eagle Amundi International — Análisis"
description: "Fondo First Eagle Amundi International (ISIN LU0565135745). Gestora: First Eagle Investment Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0565135745"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Moderado Global"
ter: 0.0227
manager: "First Eagle Investment Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/first-eagle-amundi.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international.md"
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# First Eagle Amundi International — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [First Eagle Investment Management](https://fundtium.com/gestoras/first-eagle-amundi.md) › First Eagle Amundi International

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU0565135745 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3883 |
| Primer NAV | 2010-12-03 |
| Último NAV | 2026-06-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.33% |
| Volatilidad anualizada | 10.85% |
| Sharpe | 0.71 |
| Sortino | 0.91 |
| Calmar | 0.26 |
| Máxima caída | -27.93% |
| Mejor mes | +10.11% |
| Peor mes | -11.73% |
| % meses positivos | 0.62% |
| Media mes positivo | +2.25% |
| Media mes negativo | -2.00% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.07% |
| 3M | -0.02% |
| 6M | +5.53% |
| YTD | +5.41% |
| 1Y | +18.05% |
| 3Y | +39.15% |
| 5Y | +50.72% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -27.93% |
| Caída media | -2.80% |
| Caída mediana | -1.23% |
| Caída peor 5% | -17.05% |
| % tiempo en caída | 91.70% |
| Recuperación máx. caída | 357 días |
| Recuperación media | 29 días |
| Recuperación mediana | 7 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/first-eagle-amundi-international/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-05 | 240.8900 | — | — |
| 2024-07-03 | 242.6700 | — | — |
| 2024-07-31 | 249.1200 | — | — |
| 2024-08-29 | 248.9500 | — | — |
| 2024-09-26 | 253.3900 | — | — |
| 2024-10-24 | 258.8800 | — | — |
| 2024-11-22 | 266.1200 | — | — |
| 2024-12-20 | 257.3800 | — | — |
| 2025-01-23 | 266.7700 | — | — |
| 2025-02-20 | 270.9600 | — | — |
| 2025-03-20 | 261.3600 | — | — |
| 2025-04-17 | 240.9900 | — | — |
| 2025-05-21 | 255.3300 | — | — |
| 2025-06-20 | 253.9500 | — | — |
| 2025-07-21 | 254.4800 | — | — |
| 2025-08-19 | 260.3200 | — | — |
| 2025-09-16 | 267.8700 | — | — |
| 2025-10-14 | 277.2500 | — | — |
| 2025-11-11 | 281.6400 | — | — |
| 2025-12-09 | 284.1800 | — | — |
| 2026-01-12 | 296.3400 | — | — |
| 2026-02-09 | 300.6700 | — | — |
| 2026-03-09 | 297.2100 | — | — |
| 2026-04-08 | 294.1000 | — | — |
| 2026-05-07 | 298.7500 | — | — |

