---
title: "Equam Global Value — Análisis"
description: "Fondo Equam Global Value (ISIN LU1274584991). Gestora: Equam Capital."
url: "https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1274584991"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Small Cap Europa"
ter: 0.016
manager: "Equam Capital"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/equam-capital.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-04"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/equam-global-value.md"
- "https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Equam Global Value — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Equam Capital](https://fundtium.com/gestoras/equam-capital.md) › Equam Global Value

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/equam-global-value.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU1274584991 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 273 |
| Primer NAV | 2025-04-28 |
| Último NAV | 2026-06-04 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +14.71% |
| Volatilidad anualizada | 11.17% |
| Sharpe | 1.31 |
| Sortino | 1.99 |
| Calmar | 1.58 |
| Máxima caída | -9.31% |
| Mejor mes | +7.58% |
| Peor mes | -8.10% |
| % meses positivos | 0.57% |
| Media mes positivo | +3.49% |
| Media mes negativo | -2.22% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +1.36% |
| 3M | +5.15% |
| 6M | +9.08% |
| YTD | +5.97% |
| 1Y | +6.89% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -9.31% |
| Caída media | -2.93% |
| Caída mediana | -1.26% |
| Caída peor 5% | -9.31% |
| % tiempo en caída | 88.06% |
| Recuperación máx. caída | 52 días |
| Recuperación media | 18 días |
| Recuperación mediana | 7 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/equam-global-value/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-04-28 | 201.8500 | — | — |
| 2025-05-15 | 216.1500 | — | — |
| 2025-06-02 | 218.8800 | — | — |
| 2025-06-18 | 221.4300 | — | — |
| 2025-07-04 | 225.2700 | — | — |
| 2025-07-22 | 220.7800 | — | — |
| 2025-08-06 | 211.4700 | — | — |
| 2025-08-22 | 218.8500 | — | — |
| 2025-09-08 | 215.3500 | — | — |
| 2025-09-23 | 214.4900 | — | — |
| 2025-10-08 | 218.0100 | — | — |
| 2025-10-23 | 216.7300 | — | — |
| 2025-11-07 | 206.0300 | — | — |
| 2025-11-24 | 210.1600 | — | — |
| 2025-12-09 | 213.7300 | — | — |
| 2025-12-29 | 219.4800 | — | — |
| 2026-01-14 | 228.5100 | — | — |
| 2026-01-29 | 228.0500 | — | — |
| 2026-02-13 | 231.5000 | — | — |
| 2026-03-02 | 228.0700 | — | — |
| 2026-03-17 | 217.1000 | — | — |
| 2026-04-01 | 216.3200 | — | — |
| 2026-04-20 | 227.1300 | — | — |
| 2026-05-06 | 232.4700 | — | — |
| 2026-05-22 | 233.9500 | — | — |

