---
title: "Eleva European Selection — Análisis"
description: "Fondo Eleva European Selection (ISIN LU1111642408). Gestora: Eleva Capital."
url: "https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1111642408"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Europea"
ter: 0.016
manager: "Eleva Capital"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/eleva-capital.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-04"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection.md"
- "https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Eleva European Selection — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Eleva Capital](https://fundtium.com/gestoras/eleva-capital.md) › Eleva European Selection

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU1111642408 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2833 |
| Primer NAV | 2015-02-09 |
| Último NAV | 2026-06-04 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +9.19% |
| Volatilidad anualizada | 16.35% |
| Sharpe | 0.62 |
| Sortino | 0.77 |
| Calmar | 0.26 |
| Máxima caída | -35.89% |
| Mejor mes | +12.52% |
| Peor mes | -16.77% |
| % meses positivos | 0.63% |
| Media mes positivo | +3.30% |
| Media mes negativo | -3.61% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +5.48% |
| 3M | +4.02% |
| 6M | +9.05% |
| YTD | +6.28% |
| 1Y | +17.93% |
| 3Y | +47.24% |
| 5Y | +64.79% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -35.89% |
| Caída media | -3.66% |
| Caída mediana | -1.73% |
| Caída peor 5% | -25.47% |
| % tiempo en caída | 90.52% |
| Recuperación máx. caída | 295 días |
| Recuperación media | 28 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/eleva-european-selection/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-04 | 210.7900 | — | — |
| 2024-07-02 | 210.4000 | — | — |
| 2024-07-30 | 211.8100 | — | — |
| 2024-08-28 | 213.8400 | — | — |
| 2024-09-25 | 215.6500 | — | — |
| 2024-10-23 | 212.9100 | — | — |
| 2024-11-21 | 209.4200 | — | — |
| 2024-12-19 | 213.3500 | — | — |
| 2025-01-22 | 223.3300 | — | — |
| 2025-02-19 | 230.0600 | — | — |
| 2025-03-19 | 225.6300 | — | — |
| 2025-04-16 | 207.4700 | — | — |
| 2025-05-20 | 228.5000 | — | — |
| 2025-06-19 | 223.1000 | — | — |
| 2025-07-21 | 230.3400 | — | — |
| 2025-08-19 | 237.7300 | — | — |
| 2025-09-16 | 235.4800 | — | — |
| 2025-10-14 | 243.0400 | — | — |
| 2025-11-11 | 249.8800 | — | — |
| 2025-12-09 | 247.5700 | — | — |
| 2026-01-13 | 264.9100 | — | — |
| 2026-02-10 | 266.9700 | — | — |
| 2026-03-10 | 255.7400 | — | — |
| 2026-04-09 | 259.6500 | — | — |
| 2026-05-08 | 263.5700 | — | — |

