---
title: "DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund — Análisis"
description: "Fondo DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (ISIN LU0080237943). Gestora: DWS Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0080237943"
currency: "EUR"
asset_class: "fixed_income"
category: "Corto Plazo"
ter: 0.0015
manager: "DWS Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/dws-asset-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-02"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [DWS Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/dws-asset-management.md) › DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | NC |
| ISIN clase | LU0080237943 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3998 |
| Primer NAV | 2010-01-04 |
| Último NAV | 2026-06-02 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +0.80% |
| Volatilidad anualizada | 0.31% |
| Sharpe | 2.65 |
| Sortino | 3.26 |
| Calmar | 0.25 |
| Máxima caída | -3.15% |
| Mejor mes | +0.99% |
| Peor mes | -2.22% |
| % meses positivos | 0.63% |
| Media mes positivo | +0.15% |
| Media mes negativo | -0.11% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.27% |
| 3M | +0.56% |
| 6M | +1.14% |
| YTD | +0.96% |
| 1Y | +2.55% |
| 3Y | +11.36% |
| 5Y | +10.91% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -3.15% |
| Caída media | -3.15% |
| Caída mediana | -3.15% |
| Caída peor 5% | -3.15% |
| % tiempo en caída | 55.15% |
| Recuperación máx. caída | 322 días |
| Recuperación media | 322 días |
| Recuperación mediana | 322 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-03 | 79.9900 | — | — |
| 2024-07-01 | 80.2400 | — | — |
| 2024-07-29 | 80.5300 | — | — |
| 2024-08-27 | 80.7600 | — | — |
| 2024-09-24 | 81.0400 | — | — |
| 2024-10-23 | 81.3500 | — | — |
| 2024-11-21 | 81.6000 | — | — |
| 2024-12-19 | 81.8200 | — | — |
| 2025-01-23 | 82.0600 | — | — |
| 2025-02-20 | 82.2900 | — | — |
| 2025-03-20 | 82.4700 | — | — |
| 2025-04-17 | 82.5200 | — | — |
| 2025-05-21 | 82.7700 | — | — |
| 2025-06-24 | 83.0100 | — | — |
| 2025-07-23 | 83.2500 | — | — |
| 2025-08-21 | 83.4500 | — | — |
| 2025-09-18 | 83.6000 | — | — |
| 2025-10-20 | 83.7700 | — | — |
| 2025-11-17 | 83.9300 | — | — |
| 2025-12-15 | 84.0700 | — | — |
| 2026-01-19 | 84.2800 | — | — |
| 2026-02-16 | 84.4400 | — | — |
| 2026-03-16 | 84.5000 | — | — |
| 2026-04-15 | 84.6300 | — | — |
| 2026-05-15 | 84.8400 | — | — |

