---
title: "DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund — Análisis"
description: "Fondo DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (ISIN LU0080237943). Gestora: DWS Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0080237943"
currency: "EUR"
asset_class: "fixed_income"
category: "Renta Fija Corto Plazo"
ter: 0.0015
manager: "DWS Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/dws-asset-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-09-10"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [DWS Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/dws-asset-management.md) › DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | NC |
| ISIN clase | LU0080237943 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 4068 |
| Primer NAV | 2010-01-04 |
| Último NAV | 2026-09-10 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +0.83% |
| Volatilidad anualizada | 0.31% |
| Sharpe | 2.76 |
| Sortino | 3.39 |
| Calmar | 0.26 |
| Máxima caída | -3.15% |
| Mejor mes | +0.99% |
| Peor mes | -2.22% |
| % meses positivos | 0.64% |
| Media mes positivo | +0.16% |
| Media mes negativo | -0.11% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.22% |
| 3M | +0.68% |
| 6M | +1.29% |
| YTD | +1.71% |
| 1Y | +2.47% |
| 3Y | +10.94% |
| 5Y | +11.78% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -3.15% |
| Caída media | -3.15% |
| Caída mediana | -3.15% |
| Caída peor 5% | -3.15% |
| % tiempo en caída | 54.28% |
| Recuperación máx. caída | 322 días |
| Recuperación media | 322 días |
| Recuperación mediana | 322 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/dws-euro-ultra-short-fixed-income-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-10 | 80.9100 | — | — |
| 2024-10-09 | 81.2000 | — | — |
| 2024-11-07 | 81.4900 | — | — |
| 2024-12-05 | 81.7100 | — | — |
| 2025-01-09 | 81.9500 | — | — |
| 2025-02-06 | 82.1900 | — | — |
| 2025-03-06 | 82.3800 | — | — |
| 2025-04-03 | 82.5600 | — | — |
| 2025-05-06 | 82.6400 | — | — |
| 2025-06-05 | 82.9000 | — | — |
| 2025-07-08 | 83.1300 | — | — |
| 2025-08-06 | 83.3400 | — | — |
| 2025-09-04 | 83.5200 | — | — |
| 2025-10-06 | 83.6900 | — | — |
| 2025-11-03 | 83.8600 | — | — |
| 2025-12-01 | 84.0000 | — | — |
| 2026-01-05 | 84.1900 | — | — |
| 2026-02-02 | 84.3700 | — | — |
| 2026-03-02 | 84.5000 | — | — |
| 2026-03-30 | 84.5100 | — | — |
| 2026-04-29 | 84.7400 | — | — |
| 2026-06-01 | 84.9600 | — | — |
| 2026-07-01 | 85.1700 | — | — |
| 2026-07-29 | 85.3300 | — | — |
| 2026-08-26 | 85.5100 | — | — |

