---
title: "DNB Fund - Technology — Análisis"
description: "Fondo DNB Fund - Technology (ISIN LU0302296495). Gestora: DNB Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0302296495"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Sector Tecnológico"
ter: 0.0155
manager: "DNB Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/dnb-asset-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-09-10"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# DNB Fund - Technology — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [DNB Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/dnb-asset-management.md) › DNB Fund - Technology

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | LU0302296495 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 4730 |
| Primer NAV | 2007-08-16 |
| Último NAV | 2026-09-10 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +16.89% |
| Volatilidad anualizada | 19.44% |
| Sharpe | 0.91 |
| Sortino | 1.19 |
| Calmar | 0.29 |
| Máxima caída | -57.45% |
| Mejor mes | +25.74% |
| Peor mes | -21.65% |
| % meses positivos | 0.64% |
| Media mes positivo | +4.50% |
| Media mes negativo | -3.94% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -0.90% |
| 3M | +11.11% |
| 6M | +25.51% |
| YTD | +21.62% |
| 1Y | +32.44% |
| 3Y | +112.21% |
| 5Y | +133.50% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -57.45% |
| Caída media | -3.60% |
| Caída mediana | -1.65% |
| Caída peor 5% | -24.33% |
| % tiempo en caída | 86.73% |
| Recuperación máx. caída | 361 días |
| Recuperación media | 17 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-10 | 1162.1261 | — | — |
| 2024-10-08 | 1216.3599 | — | — |
| 2024-11-06 | 1277.9872 | — | — |
| 2024-12-04 | 1330.8785 | — | — |
| 2025-01-07 | 1348.8292 | — | — |
| 2025-02-06 | 1393.9308 | — | — |
| 2025-03-07 | 1289.3572 | — | — |
| 2025-04-04 | 1114.7611 | — | — |
| 2025-05-07 | 1233.1382 | — | — |
| 2025-06-10 | 1373.0593 | — | — |
| 2025-07-11 | 1389.9695 | — | — |
| 2025-08-08 | 1414.5998 | — | — |
| 2025-09-09 | 1473.5160 | — | — |
| 2025-10-07 | 1569.9458 | — | — |
| 2025-11-04 | 1652.5371 | — | — |
| 2025-12-03 | 1602.7335 | — | — |
| 2026-01-06 | 1648.5492 | — | — |
| 2026-02-04 | 1553.1966 | — | — |
| 2026-03-05 | 1576.4250 | — | — |
| 2026-04-02 | 1512.0065 | — | — |
| 2026-05-05 | 1749.9173 | — | — |
| 2026-06-04 | 1874.5746 | — | — |
| 2026-07-07 | 1800.6447 | — | — |
| 2026-08-04 | 1951.8116 | — | — |
| 2026-09-01 | 1976.2961 | — | — |

