---
title: "CT Global Focus — Análisis"
description: "Fondo CT Global Focus (ISIN LU0061474960). Gestora: Columbia Threadneedle."
url: "https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0061474960"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.017
manager: "Columbia Threadneedle"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/columbia-threadneedle.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus.md"
- "https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# CT Global Focus — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Columbia Threadneedle](https://fundtium.com/gestoras/columbia-threadneedle.md) › CT Global Focus

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | LU0061474960 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 7600 |
| Primer NAV | 1995-10-31 |
| Último NAV | 2026-06-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.88% |
| Volatilidad anualizada | 17.38% |
| Sharpe | 0.53 |
| Sortino | 0.68 |
| Calmar | 0.14 |
| Máxima caída | -58.14% |
| Mejor mes | +11.65% |
| Peor mes | -19.39% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +3.61% |
| Media mes negativo | -3.77% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +3.72% |
| 3M | +10.04% |
| 6M | +10.79% |
| YTD | +10.17% |
| 1Y | +19.66% |
| 3Y | +65.41% |
| 5Y | +56.55% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -58.14% |
| Caída media | -4.14% |
| Caída mediana | -1.80% |
| Caída peor 5% | -32.12% |
| % tiempo en caída | 91.96% |
| Recuperación máx. caída | 1495 días |
| Recuperación media | 38 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/ct-global-focus/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-05 | 121.2352 | — | — |
| 2024-07-05 | 126.0743 | — | — |
| 2024-08-02 | 118.2867 | — | — |
| 2024-09-03 | 123.2347 | — | — |
| 2024-10-01 | 126.4111 | — | — |
| 2024-10-29 | 127.2456 | — | — |
| 2024-11-27 | 129.1606 | — | — |
| 2024-12-31 | 128.6261 | — | — |
| 2025-01-31 | 134.6744 | — | — |
| 2025-03-03 | 130.0577 | — | — |
| 2025-03-31 | 123.9649 | — | — |
| 2025-04-30 | 125.8164 | — | — |
| 2025-06-03 | 134.7921 | — | — |
| 2025-07-07 | 139.1415 | — | — |
| 2025-08-04 | 141.5809 | — | — |
| 2025-09-03 | 139.5895 | — | — |
| 2025-10-01 | 145.3711 | — | — |
| 2025-10-30 | 148.5034 | — | — |
| 2025-11-28 | 145.8093 | — | — |
| 2025-12-31 | 147.3405 | — | — |
| 2026-01-30 | 152.8878 | — | — |
| 2026-03-02 | 152.4845 | — | — |
| 2026-03-30 | 137.0619 | — | — |
| 2026-04-29 | 153.0829 | — | — |
| 2026-06-01 | 168.3690 | — | — |

