---
title: "Comgest Growth Europe — Análisis"
description: "Fondo Comgest Growth Europe (ISIN IE0004766675). Gestora: Comgest."
url: "https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE0004766675"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Europea"
ter: 0.0159
manager: "Comgest"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/comgest.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-04"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe.md"
- "https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Comgest Growth Europe — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Comgest](https://fundtium.com/gestoras/comgest.md) › Comgest Growth Europe

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | IE0004766675 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 6408 |
| Primer NAV | 2000-05-15 |
| Último NAV | 2026-06-04 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +5.24% |
| Volatilidad anualizada | 15.54% |
| Sharpe | 0.41 |
| Sortino | 0.56 |
| Calmar | 0.10 |
| Máxima caída | -51.47% |
| Mejor mes | +12.57% |
| Peor mes | -13.75% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +2.79% |
| Media mes negativo | -3.29% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.30% |
| 3M | -1.41% |
| 6M | -6.52% |
| YTD | -5.84% |
| 1Y | -12.32% |
| 3Y | -8.68% |
| 5Y | +4.10% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -51.47% |
| Caída media | -3.99% |
| Caída mediana | -1.44% |
| Caída peor 5% | -31.96% |
| % tiempo en caída | 93.44% |
| Recuperación máx. caída | 1423 días |
| Recuperación media | 45 días |
| Recuperación mediana | 5 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/comgest-growth-europe/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-04 | 45.9200 | — | — |
| 2024-07-02 | 45.7000 | — | — |
| 2024-07-30 | 45.0200 | — | — |
| 2024-08-28 | 45.6800 | — | — |
| 2024-09-25 | 45.2600 | — | — |
| 2024-10-23 | 45.0400 | — | — |
| 2024-11-21 | 42.6000 | — | — |
| 2024-12-19 | 43.4400 | — | — |
| 2025-01-22 | 45.0100 | — | — |
| 2025-02-20 | 46.1700 | — | — |
| 2025-03-21 | 43.5200 | — | — |
| 2025-04-22 | 40.3900 | — | — |
| 2025-05-21 | 43.5800 | — | — |
| 2025-06-19 | 41.7800 | — | — |
| 2025-07-17 | 42.2400 | — | — |
| 2025-08-15 | 40.1500 | — | — |
| 2025-09-12 | 39.7800 | — | — |
| 2025-10-10 | 40.1100 | — | — |
| 2025-11-10 | 40.2100 | — | — |
| 2025-12-08 | 40.2300 | — | — |
| 2026-01-09 | 41.4700 | — | — |
| 2026-02-09 | 38.9400 | — | — |
| 2026-03-09 | 37.1900 | — | — |
| 2026-04-09 | 36.7800 | — | — |
| 2026-05-08 | 36.6500 | — | — |

