---
title: "Cobas Selection Fund — Análisis"
description: "Fondo Cobas Selection Fund (ISIN LU1372006947). Gestora: Cobas Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1372006947"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Small Cap Global"
ter: 0.0168
manager: "Cobas Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-21"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Cobas Selection Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Cobas Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md) › Cobas Selection Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | P Acc EUR |
| ISIN clase | LU1372006947 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2541 |
| Primer NAV | 2016-03-16 |
| Último NAV | 2026-05-21 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +8.00% |
| Volatilidad anualizada | 17.94% |
| Sharpe | 0.52 |
| Sortino | 0.63 |
| Calmar | 0.13 |
| Máxima caída | -62.14% |
| Mejor mes | +25.26% |
| Peor mes | -29.79% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +4.16% |
| Media mes negativo | -4.32% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +1.71% |
| 3M | +3.13% |
| 6M | +28.83% |
| YTD | +18.29% |
| 1Y | +44.28% |
| 3Y | +98.95% |
| 5Y | +137.48% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -62.14% |
| Caída media | -4.06% |
| Caída mediana | -1.71% |
| Caída peor 5% | -29.01% |
| % tiempo en caída | 92.52% |
| Recuperación máx. caída | 1464 días |
| Recuperación media | 49 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/cobas-selection-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-21 | 24278.6200 | — | — |
| 2024-06-18 | 24081.7200 | — | — |
| 2024-07-16 | 24903.4900 | — | — |
| 2024-08-13 | 23523.2300 | — | — |
| 2024-09-11 | 23064.3300 | — | — |
| 2024-10-09 | 24431.6500 | — | — |
| 2024-11-07 | 24252.2800 | — | — |
| 2024-12-05 | 24577.6200 | — | — |
| 2025-01-08 | 25598.9300 | — | — |
| 2025-02-05 | 25623.5500 | — | — |
| 2025-03-05 | 25968.2500 | — | — |
| 2025-04-02 | 25884.0700 | — | — |
| 2025-05-05 | 25696.7000 | — | — |
| 2025-06-04 | 27532.9700 | — | — |
| 2025-07-04 | 27525.4900 | — | — |
| 2025-08-01 | 27799.6600 | — | — |
| 2025-09-01 | 29391.5600 | — | — |
| 2025-09-30 | 30012.0800 | — | — |
| 2025-10-28 | 30625.7600 | — | — |
| 2025-11-25 | 30622.7100 | — | — |
| 2025-12-23 | 32399.8900 | — | — |
| 2026-01-26 | 34781.6700 | — | — |
| 2026-02-23 | 37288.9700 | — | — |
| 2026-03-23 | 35335.1900 | — | — |
| 2026-04-22 | 38090.8400 | — | — |

