---
title: "Cobas Selección — Análisis"
description: "Fondo Cobas Selección (ISIN ES0124037005). Gestora: Cobas Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0124037005"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
subcategory: "Value"
ter: 0.0163
manager: "Cobas Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-08-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/debate.md"
fundtium:share_classes: 3
---

# Cobas Selección — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Cobas Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md) › Cobas Selección

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0124037005 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2445 |
| Primer NAV | 2016-10-14 |
| Último NAV | 2026-08-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.71% |
| Volatilidad anualizada | 17.87% |
| Sharpe | 0.51 |
| Sortino | 0.60 |
| Calmar | 0.13 |
| Máxima caída | -61.52% |
| Mejor mes | +25.12% |
| Peor mes | -29.20% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +4.17% |
| Media mes negativo | -4.46% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.10% |
| 3M | +1.75% |
| 6M | +10.99% |
| YTD | +19.50% |
| 1Y | +38.60% |
| 3Y | +93.71% |
| 5Y | +151.13% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -61.52% |
| Caída media | -3.91% |
| Caída mediana | -1.60% |
| Caída peor 5% | -28.71% |
| % tiempo en caída | 92.32% |
| Recuperación máx. caída | 1451 días |
| Recuperación media | 50 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-05 | 120.3012 | — | — |
| 2024-09-03 | 126.2395 | — | — |
| 2024-10-01 | 129.6858 | — | — |
| 2024-10-29 | 128.1878 | — | — |
| 2024-11-27 | 127.0236 | — | — |
| 2024-12-27 | 132.0968 | — | — |
| 2025-01-28 | 134.3368 | — | — |
| 2025-02-25 | 138.6940 | — | — |
| 2025-03-25 | 140.6180 | — | — |
| 2025-04-24 | 131.0853 | — | — |
| 2025-05-27 | 144.2570 | — | — |
| 2025-06-24 | 143.7844 | — | — |
| 2025-07-22 | 147.6546 | — | — |
| 2025-08-20 | 153.2964 | — | — |
| 2025-09-17 | 156.3130 | — | — |
| 2025-10-15 | 159.9273 | — | — |
| 2025-11-13 | 164.8029 | — | — |
| 2025-12-12 | 169.0782 | — | — |
| 2026-01-14 | 181.8148 | — | — |
| 2026-02-13 | 192.8674 | — | — |
| 2026-03-13 | 188.0569 | — | — |
| 2026-04-15 | 200.4259 | — | — |
| 2026-05-18 | 205.4284 | — | — |
| 2026-06-15 | 205.5025 | — | — |
| 2026-07-15 | 203.8384 | — | — |

