---
title: "Cobas Selección — Análisis"
description: "Fondo Cobas Selección (ISIN ES0124037005). Gestora: Cobas AM."
url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0124037005"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
subcategory: "Value"
ter: 0.0163
manager: "Cobas AM"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Cobas Selección — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Cobas AM](https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md) › Cobas Selección

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0124037005 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2379 |
| Primer NAV | 2016-10-14 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.61% |
| Volatilidad anualizada | 18.07% |
| Sharpe | 0.50 |
| Sortino | 0.59 |
| Calmar | 0.12 |
| Máxima caída | -61.52% |
| Mejor mes | +25.12% |
| Peor mes | -29.20% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +4.25% |
| Media mes negativo | -4.48% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +5.35% |
| 3M | +8.25% |
| 6M | +23.84% |
| YTD | +16.04% |
| 1Y | +51.40% |
| 3Y | +96.42% |
| 5Y | +142.46% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -61.52% |
| Caída media | -2.71% |
| Caída mediana | -0.75% |
| Caída peor 5% | -28.71% |
| % tiempo en caída | 92.56% |
| Recuperación máx. caída | 1451 días |
| Recuperación media | 35 días |
| Recuperación mediana | 4 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 122.8429 | — | — |
| 2024-05-30 | 129.4125 | — | — |
| 2024-06-27 | 128.3050 | — | — |
| 2024-07-26 | 130.0311 | — | — |
| 2024-08-26 | 128.4609 | — | — |
| 2024-09-23 | 127.2815 | — | — |
| 2024-10-21 | 129.4437 | — | — |
| 2024-11-19 | 125.8470 | — | — |
| 2024-12-18 | 130.5719 | — | — |
| 2025-01-20 | 135.1506 | — | — |
| 2025-02-17 | 139.4540 | — | — |
| 2025-03-17 | 138.7055 | — | — |
| 2025-04-14 | 124.5294 | — | — |
| 2025-05-19 | 142.5161 | — | — |
| 2025-06-16 | 147.6278 | — | — |
| 2025-07-14 | 149.1749 | — | — |
| 2025-08-11 | 150.0892 | — | — |
| 2025-09-09 | 155.2148 | — | — |
| 2025-10-07 | 161.8413 | — | — |
| 2025-11-04 | 161.2014 | — | — |
| 2025-12-03 | 165.9346 | — | — |
| 2026-01-05 | 175.6796 | — | — |
| 2026-02-05 | 186.7208 | — | — |
| 2026-03-05 | 193.6692 | — | — |
| 2026-04-07 | 194.8815 | — | — |

