---
title: "Cobas Selección FI — Análisis"
description: "Fondo Cobas Selección FI (ISIN ES0114673033). Gestora: Cobas Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0114673033"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 1.85
manager: "Cobas Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/cobas-asset-management.md"
rating_avg: 3.67
rating_count: 3
updated_at: "2026-03-31"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# Cobas Selección FI — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Cobas Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/cobas-asset-management.md) › Cobas Selección FI

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase A |
| ISIN clase | ES0114673033 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 805 |
| Primer NAV | 2023-03-01 |
| Último NAV | 2026-03-31 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +9.85% |
| Volatilidad anualizada | 14.02% |
| Sharpe | 0.49 |
| Sortino | 0.57 |
| Calmar | 0.61 |
| Máx. drawdown | -16.11% |
| Mejor mes | +9.71% |
| Peor mes | -7.71% |
| % meses positivos | 0.58% |
| Media mes positivo | +3.87% |
| Media mes negativo | -3.03% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.12% |
| 3M | +0.63% |
| 6M | +7.09% |
| YTD | +0.63% |
| 1Y | +12.39% |
| 3Y | +38.63% |
| 5Y | — |


## Drawdowns

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -16.11% |
| Caída media | -3.17% |
| Caída mediana | -1.46% |
| Caída peor 5% | -13.88% |
| % tiempo en caída | 92.36% |
| Recuperación máx. caída | En curso |
| Recuperación media | 11 días |
| Recuperación mediana | 4 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion-fi/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-01 | 173.6094 | -0.81% | +1.80% |
| 2024-04-30 | 174.9230 | +0.35% | +2.57% |
| 2024-05-29 | 180.2990 | -0.15% | +5.72% |
| 2024-06-27 | 191.8032 | -0.17% | +12.47% |
| 2024-07-26 | 191.0960 | +0.67% | +12.05% |
| 2024-08-26 | 196.3796 | +0.28% | +15.15% |
| 2024-09-24 | 205.4411 | +0.02% | +20.46% |
| 2024-10-23 | 205.3790 | +1.67% | +20.43% |
| 2024-11-21 | 206.9246 | -0.43% | +21.33% |
| 2024-12-20 | 199.2717 | -0.88% | +16.85% |
| 2025-01-20 | 205.8317 | -0.92% | +2.38% |
| 2025-02-18 | 200.5607 | +0.75% | -0.25% |
| 2025-03-19 | 187.6589 | -1.35% | -6.66% |
| 2025-04-17 | 202.4902 | +0.56% | +0.71% |
| 2025-05-16 | 219.5971 | -0.27% | +9.22% |
| 2025-06-16 | 225.2070 | -0.18% | +12.01% |
| 2025-07-15 | 212.6439 | -0.65% | +5.76% |
| 2025-08-13 | 207.2253 | +0.31% | +3.07% |
| 2025-09-11 | 204.0776 | +1.47% | +1.50% |
| 2025-10-10 | 199.9172 | -1.35% | -0.57% |
| 2025-11-10 | 211.6267 | +1.96% | +5.26% |
| 2025-12-09 | 212.9584 | +0.84% | +5.92% |
| 2026-01-07 | 216.6424 | -1.02% | -1.02% |
| 2026-02-05 | 218.5557 | -1.39% | -0.14% |
| 2026-03-06 | 213.5587 | -0.28% | -2.43% |

