---
title: "Cobas Internacional — Análisis"
description: "Fondo Cobas Internacional (ISIN ES0119199000). Gestora: Cobas AM."
url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0119199000"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
subcategory: "Value"
ter: 0.016200000000000003
manager: "Cobas AM"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Cobas Internacional — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Cobas AM](https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md) › Cobas Internacional

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0119199000 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2280 |
| Primer NAV | 2017-03-03 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +7.39% |
| Volatilidad anualizada | 19.15% |
| Sharpe | 0.47 |
| Sortino | 0.57 |
| Calmar | 0.12 |
| Máxima caída | -62.11% |
| Mejor mes | +24.93% |
| Peor mes | -28.36% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +4.45% |
| Media mes negativo | -4.84% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +4.71% |
| 3M | +8.23% |
| 6M | +25.90% |
| YTD | +16.92% |
| 1Y | +50.61% |
| 3Y | +92.95% |
| 5Y | +142.92% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -62.11% |
| Caída media | -2.63% |
| Caída mediana | -0.73% |
| Caída peor 5% | -23.46% |
| % tiempo en caída | 92.73% |
| Recuperación máx. caída | 1431 días |
| Recuperación media | 33 días |
| Recuperación mediana | 3 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 119.3165 | — | — |
| 2024-05-30 | 125.0976 | — | — |
| 2024-06-27 | 124.2684 | — | — |
| 2024-07-26 | 125.7527 | — | — |
| 2024-08-26 | 124.7731 | — | — |
| 2024-09-23 | 122.9792 | — | — |
| 2024-10-21 | 125.2678 | — | — |
| 2024-11-19 | 122.3401 | — | — |
| 2024-12-18 | 127.6588 | — | — |
| 2025-01-20 | 131.4149 | — | — |
| 2025-02-17 | 135.1169 | — | — |
| 2025-03-17 | 133.5867 | — | — |
| 2025-04-14 | 119.3461 | — | — |
| 2025-05-19 | 135.9220 | — | — |
| 2025-06-16 | 140.3641 | — | — |
| 2025-07-14 | 140.8644 | — | — |
| 2025-08-11 | 141.6299 | — | — |
| 2025-09-09 | 146.9039 | — | — |
| 2025-10-07 | 152.1868 | — | — |
| 2025-11-04 | 151.8491 | — | — |
| 2025-12-03 | 157.1561 | — | — |
| 2026-01-05 | 165.9402 | — | — |
| 2026-02-05 | 178.1556 | — | — |
| 2026-03-05 | 186.0554 | — | — |
| 2026-04-07 | 186.8169 | — | — |

