---
title: "Cobas Iberia — Análisis"
description: "Fondo Cobas Iberia (ISIN ES0119184002). Gestora: Cobas AM."
url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0119184002"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable España"
subcategory: "Value"
ter: 0.0158
manager: "Cobas AM"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Cobas Iberia — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Cobas AM](https://fundtium.com/gestoras/cobas-am.md) › Cobas Iberia

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0119184002 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 2282 |
| Primer NAV | 2017-03-03 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +9.31% |
| Volatilidad anualizada | 15.66% |
| Sharpe | 0.65 |
| Sortino | 0.80 |
| Calmar | 0.18 |
| Máxima caída | -52.27% |
| Mejor mes | +27.90% |
| Peor mes | -30.92% |
| % meses positivos | 0.59% |
| Media mes positivo | +4.22% |
| Media mes negativo | -3.75% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +7.21% |
| 3M | +5.20% |
| 6M | +10.72% |
| YTD | +8.48% |
| 1Y | +47.12% |
| 3Y | +108.54% |
| 5Y | +136.94% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -52.27% |
| Caída media | -2.57% |
| Caída mediana | -0.82% |
| Caída peor 5% | -21.02% |
| % tiempo en caída | 91.53% |
| Recuperación máx. caída | 1222 días |
| Recuperación media | 30 días |
| Recuperación mediana | 3 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 134.1171 | — | — |
| 2024-05-30 | 142.6377 | — | — |
| 2024-06-27 | 139.9320 | — | — |
| 2024-07-26 | 140.2008 | — | — |
| 2024-08-26 | 135.9057 | — | — |
| 2024-09-23 | 138.6112 | — | — |
| 2024-10-21 | 139.1652 | — | — |
| 2024-11-19 | 133.9245 | — | — |
| 2024-12-18 | 134.6192 | — | — |
| 2025-01-20 | 143.6373 | — | — |
| 2025-02-17 | 151.3334 | — | — |
| 2025-03-17 | 155.3900 | — | — |
| 2025-04-14 | 144.9652 | — | — |
| 2025-05-19 | 166.9354 | — | — |
| 2025-06-16 | 177.2340 | — | — |
| 2025-07-14 | 185.2557 | — | — |
| 2025-08-11 | 186.9753 | — | — |
| 2025-09-09 | 191.6196 | — | — |
| 2025-10-07 | 201.9789 | — | — |
| 2025-11-04 | 200.2618 | — | — |
| 2025-12-03 | 201.2282 | — | — |
| 2026-01-05 | 214.3797 | — | — |
| 2026-02-05 | 217.1660 | — | — |
| 2026-03-05 | 216.0597 | — | — |
| 2026-04-07 | 215.7439 | — | — |

