---
title: "Caixabank Soy Así Flexible FI — Análisis"
description: "Fondo Caixabank Soy Así Flexible FI (ISIN ES0159084039). Gestora: Caixabank Asset Management."
url: "https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0159084039"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Moderado Global"
ter: 0.0146
manager: "Caixabank Asset Management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/caixabank-asset-management.md"
rating_avg: 2.33
rating_count: 1
updated_at: "2026-04-24"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi.md"
- "https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Caixabank Soy Así Flexible FI — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Caixabank Asset Management](https://fundtium.com/gestoras/caixabank-asset-management.md) › Caixabank Soy Así Flexible FI

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase principal |
| ISIN clase | ES0159084039 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 8316 |
| Primer NAV | 2000-11-07 |
| Último NAV | 2026-04-24 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +1.63% |
| Volatilidad anualizada | 5.52% |
| Sharpe | 0.25 |
| Sortino | 0.30 |
| Calmar | 0.06 |
| Máxima caída | -26.13% |
| Mejor mes | +5.24% |
| Peor mes | -9.62% |
| % meses positivos | 0.61% |
| Media mes positivo | +1.22% |
| Media mes negativo | -1.48% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +3.93% |
| 3M | +1.11% |
| 6M | +2.26% |
| YTD | +2.11% |
| 1Y | +10.85% |
| 3Y | +25.57% |
| 5Y | +16.51% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -26.13% |
| Caída media | -3.94% |
| Caída mediana | -1.70% |
| Caída peor 5% | -23.20% |
| % tiempo en caída | 96.53% |
| Recuperación máx. caída | 3717 días |
| Recuperación media | 164 días |
| Recuperación mediana | 16 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/caixabank-soy-asi-flexible-fi/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-24 | 132.8963 | — | — |
| 2024-05-23 | 135.2670 | — | — |
| 2024-06-21 | 136.5981 | — | — |
| 2024-07-22 | 136.6993 | — | — |
| 2024-08-20 | 137.0039 | — | — |
| 2024-09-18 | 138.0159 | — | — |
| 2024-10-17 | 141.4637 | — | — |
| 2024-11-18 | 141.1843 | — | — |
| 2024-12-17 | 143.6036 | — | — |
| 2025-01-15 | 142.5902 | — | — |
| 2025-02-13 | 144.6734 | — | — |
| 2025-03-14 | 138.5959 | — | — |
| 2025-04-14 | 134.9046 | — | — |
| 2025-05-13 | 140.4955 | — | — |
| 2025-06-11 | 141.3976 | — | — |
| 2025-07-10 | 142.4164 | — | — |
| 2025-08-08 | 143.5990 | — | — |
| 2025-09-08 | 144.5275 | — | — |
| 2025-10-07 | 146.9687 | — | — |
| 2025-11-05 | 148.4417 | — | — |
| 2025-12-04 | 148.3259 | — | — |
| 2026-01-02 | 148.5653 | — | — |
| 2026-02-02 | 150.2695 | — | — |
| 2026-03-03 | 149.7489 | — | — |
| 2026-04-01 | 146.6254 | — | — |

