BNY Mellon Global Equity Income
·Renta Variable Global
2026
YTD10.44%
Ene4.1%
Feb5.7%
Mar-6.4%
Abr4.2%
May3.9%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.17% | 23.88% | 20.79% | 13.06% | 11.76% | 10.37% | 11.13% | |
| 9.94% | 10.15% | 9.85% | 11.29% | 11.32% | 12.27% | 12.32% | |
| TAE | 18.07% | 24.31% | 21.31% | 12.58% | 11.29% | 9.87% | 10.71% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.17% | 3.18% | 10.74% | |
| 0.91% | 2.74% | 10.73% | |
| 3.26% | 5.44% | 9.04% | |
| 66.05% | 74.07% | 85.71% | |
| 33.95% | 25.93% | 14.29% | |
| 13.07% | 14.36% | 28.03% | |
| -12.19% | -18.67% | -4.00% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.86%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.