---
title: "BNY Mellon Global Equity Income — Análisis"
description: "Fondo BNY Mellon Global Equity Income (ISIN IE00B3V93F27). Gestora: BNY Mellon / Newton."
url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00B3V93F27"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.0211
manager: "BNY Mellon / Newton"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-08"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# BNY Mellon Global Equity Income — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [BNY Mellon / Newton](https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md) › BNY Mellon Global Equity Income

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | IE00B3V93F27 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3906 |
| Primer NAV | 2010-09-03 |
| Último NAV | 2026-06-08 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +9.38% |
| Volatilidad anualizada | 12.01% |
| Sharpe | 0.82 |
| Sortino | 1.05 |
| Calmar | 0.30 |
| Máxima caída | -31.24% |
| Mejor mes | +12.95% |
| Peor mes | -12.31% |
| % meses positivos | 0.65% |
| Media mes positivo | +2.50% |
| Media mes negativo | -2.33% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +1.30% |
| 3M | +2.36% |
| 6M | +10.78% |
| YTD | +9.86% |
| 1Y | +20.41% |
| 3Y | +37.28% |
| 5Y | +60.14% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -31.24% |
| Caída media | -3.21% |
| Caída mediana | -1.49% |
| Caída peor 5% | -17.32% |
| % tiempo en caída | 90.08% |
| Recuperación máx. caída | 438 días |
| Recuperación media | 32 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 24 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-10 | 3.2060 | — | — |
| 2024-07-10 | 3.1665 | — | — |
| 2024-08-08 | 3.1508 | — | — |
| 2024-09-06 | 3.3090 | — | — |
| 2024-10-04 | 3.3773 | — | — |
| 2024-11-05 | 3.3620 | — | — |
| 2024-12-05 | 3.5105 | — | — |
| 2025-01-07 | 3.4245 | — | — |
| 2025-02-06 | 3.5673 | — | — |
| 2025-03-07 | 3.5564 | — | — |
| 2025-04-07 | 3.1372 | — | — |
| 2025-05-08 | 3.3203 | — | — |
| 2025-06-09 | 3.4337 | — | — |
| 2025-07-09 | 3.4156 | — | — |
| 2025-08-07 | 3.4273 | — | — |
| 2025-09-05 | 3.4802 | — | — |
| 2025-10-03 | 3.5749 | — | — |
| 2025-11-04 | 3.6381 | — | — |
| 2025-12-04 | 3.7173 | — | — |
| 2026-01-07 | 3.8302 | — | — |
| 2026-02-06 | 3.9886 | — | — |
| 2026-03-09 | 3.9547 | — | — |
| 2026-04-09 | 3.9526 | — | — |
| 2026-05-08 | 4.0564 | — | — |

