---
title: "BNY Mellon Global Equity Income — Análisis"
description: "Fondo BNY Mellon Global Equity Income (ISIN IE00B3V93F27). Gestora: BNY Mellon / Newton."
url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00B3V93F27"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Global"
ter: 0.0211
manager: "BNY Mellon / Newton"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-08-06"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# BNY Mellon Global Equity Income — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [BNY Mellon / Newton](https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md) › BNY Mellon Global Equity Income

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | IE00B3V93F27 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3946 |
| Primer NAV | 2010-09-03 |
| Último NAV | 2026-08-06 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +9.65% |
| Volatilidad anualizada | 11.99% |
| Sharpe | 0.84 |
| Sortino | 1.08 |
| Calmar | 0.31 |
| Máxima caída | -31.24% |
| Mejor mes | +12.95% |
| Peor mes | -12.31% |
| % meses positivos | 0.66% |
| Media mes positivo | +2.47% |
| Media mes negativo | -2.36% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -0.52% |
| 3M | +6.68% |
| 6M | +8.75% |
| YTD | +15.97% |
| 1Y | +26.66% |
| 3Y | +44.52% |
| 5Y | +63.66% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -31.24% |
| Caída media | -3.13% |
| Caída mediana | -1.49% |
| Caída peor 5% | -17.32% |
| % tiempo en caída | 89.96% |
| Recuperación máx. caída | 438 días |
| Recuperación media | 31 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-global-equity-income/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-06 | 3.1138 | — | — |
| 2024-09-04 | 3.3267 | — | — |
| 2024-10-02 | 3.4016 | — | — |
| 2024-11-01 | 3.3723 | — | — |
| 2024-12-03 | 3.5177 | — | — |
| 2025-01-03 | 3.4404 | — | — |
| 2025-02-04 | 3.5492 | — | — |
| 2025-03-05 | 3.5806 | — | — |
| 2025-04-03 | 3.4423 | — | — |
| 2025-05-06 | 3.3128 | — | — |
| 2025-06-05 | 3.4158 | — | — |
| 2025-07-07 | 3.4138 | — | — |
| 2025-08-05 | 3.4426 | — | — |
| 2025-09-03 | 3.4883 | — | — |
| 2025-10-01 | 3.5428 | — | — |
| 2025-10-31 | 3.6427 | — | — |
| 2025-12-02 | 3.7205 | — | — |
| 2026-01-05 | 3.7797 | — | — |
| 2026-02-04 | 3.9762 | — | — |
| 2026-03-05 | 4.0569 | — | — |
| 2026-04-07 | 3.9003 | — | — |
| 2026-05-06 | 4.0662 | — | — |
| 2026-06-05 | 4.1307 | — | — |
| 2026-07-07 | 4.3300 | — | — |
| 2026-08-05 | 4.3447 | — | — |

