---
title: "BNY Mellon Absolute Return Bond — Análisis"
description: "Fondo BNY Mellon Absolute Return Bond (ISIN IE00B6VXJV34). Gestora: BNY Mellon / Newton."
url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00B6VXJV34"
currency: "EUR"
asset_class: "fixed_income"
category: "Renta Fija Global"
ter: 0.0117
manager: "BNY Mellon / Newton"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-06-05"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# BNY Mellon Absolute Return Bond — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [BNY Mellon / Newton](https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md) › BNY Mellon Absolute Return Bond

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | IE00B6VXJV34 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3395 |
| Primer NAV | 2012-11-09 |
| Último NAV | 2026-06-05 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +1.02% |
| Volatilidad anualizada | 3.26% |
| Sharpe | 0.33 |
| Sortino | 0.39 |
| Calmar | 0.07 |
| Máxima caída | -15.10% |
| Mejor mes | +2.51% |
| Peor mes | -5.99% |
| % meses positivos | 0.59% |
| Media mes positivo | +0.62% |
| Media mes negativo | -0.67% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.02% |
| 3M | +0.27% |
| 6M | -0.25% |
| YTD | -0.31% |
| 1Y | +1.05% |
| 3Y | +16.23% |
| 5Y | +16.25% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -15.10% |
| Caída media | -3.12% |
| Caída mediana | -1.74% |
| Caída peor 5% | -15.10% |
| % tiempo en caída | 93.38% |
| Recuperación máx. caída | 1414 días |
| Recuperación media | 242 días |
| Recuperación mediana | 139 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-05 | 108.3155 | — | — |
| 2024-07-03 | 109.0972 | — | — |
| 2024-07-31 | 110.4143 | — | — |
| 2024-08-29 | 110.7306 | — | — |
| 2024-09-26 | 110.9243 | — | — |
| 2024-10-24 | 111.2060 | — | — |
| 2024-11-22 | 112.1928 | — | — |
| 2024-12-20 | 112.3704 | — | — |
| 2025-01-22 | 112.6215 | — | — |
| 2025-02-20 | 113.2375 | — | — |
| 2025-03-21 | 113.5040 | — | — |
| 2025-04-22 | 112.7655 | — | — |
| 2025-05-21 | 112.7887 | — | — |
| 2025-06-19 | 113.2630 | — | — |
| 2025-07-17 | 113.3761 | — | — |
| 2025-08-15 | 113.7801 | — | — |
| 2025-09-12 | 114.4023 | — | — |
| 2025-10-10 | 114.3848 | — | — |
| 2025-11-10 | 114.8042 | — | — |
| 2025-12-08 | 114.9041 | — | — |
| 2026-01-09 | 115.2294 | — | — |
| 2026-02-09 | 114.8474 | — | — |
| 2026-03-09 | 113.6155 | — | — |
| 2026-04-09 | 114.2642 | — | — |
| 2026-05-08 | 114.7172 | — | — |

