---
title: "BNY Mellon Absolute Return Bond — Análisis"
description: "Fondo BNY Mellon Absolute Return Bond (ISIN IE00B6VXJV34). Gestora: BNY Mellon / Newton."
url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "IE00B6VXJV34"
currency: "EUR"
asset_class: "fixed_income"
category: "Renta Fija Global"
ter: 0.0117
manager: "BNY Mellon / Newton"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md"
rating_avg: 4
rating_count: 1
updated_at: "2026-09-10"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/debate.md"
fundtium:share_classes: 2
---

# BNY Mellon Absolute Return Bond — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [BNY Mellon / Newton](https://fundtium.com/gestoras/bny-mellon-newton.md) › BNY Mellon Absolute Return Bond

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Retail EUR |
| ISIN clase | IE00B6VXJV34 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3463 |
| Primer NAV | 2012-11-09 |
| Último NAV | 2026-09-10 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +1.06% |
| Volatilidad anualizada | 3.23% |
| Sharpe | 0.34 |
| Sortino | 0.40 |
| Calmar | 0.07 |
| Máxima caída | -15.10% |
| Mejor mes | +2.51% |
| Peor mes | -5.99% |
| % meses positivos | 0.60% |
| Media mes positivo | +0.60% |
| Media mes negativo | -0.68% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +0.03% |
| 3M | +0.72% |
| 6M | +1.44% |
| YTD | +0.47% |
| 1Y | +1.12% |
| 3Y | +15.22% |
| 5Y | +18.07% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -15.10% |
| Caída media | -3.12% |
| Caída mediana | -1.74% |
| Caída peor 5% | -15.10% |
| % tiempo en caída | 93.33% |
| Recuperación máx. caída | 1414 días |
| Recuperación media | 229 días |
| Recuperación mediana | 127 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/bny-mellon-absolute-return-bond/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-10 | 110.9996 | — | — |
| 2024-10-08 | 111.0730 | — | — |
| 2024-11-06 | 110.8551 | — | — |
| 2024-12-04 | 111.8829 | — | — |
| 2025-01-06 | 112.4519 | — | — |
| 2025-02-04 | 112.7789 | — | — |
| 2025-03-04 | 113.4258 | — | — |
| 2025-04-02 | 113.8811 | — | — |
| 2025-05-02 | 113.8746 | — | — |
| 2025-06-03 | 113.4583 | — | — |
| 2025-07-01 | 113.7410 | — | — |
| 2025-07-29 | 113.2782 | — | — |
| 2025-08-27 | 114.3980 | — | — |
| 2025-09-24 | 114.6716 | — | — |
| 2025-10-22 | 114.4546 | — | — |
| 2025-11-20 | 114.5613 | — | — |
| 2025-12-18 | 114.9964 | — | — |
| 2026-01-21 | 114.8654 | — | — |
| 2026-02-19 | 114.7920 | — | — |
| 2026-03-20 | 113.6771 | — | — |
| 2026-04-21 | 114.8970 | — | — |
| 2026-05-20 | 114.5256 | — | — |
| 2026-06-18 | 115.1334 | — | — |
| 2026-07-16 | 115.5420 | — | — |
| 2026-08-14 | 115.6992 | — | — |

