---
title: "BGF World Technology Fund — Análisis"
description: "Fondo BGF World Technology Fund (ISIN LU1822773716). Gestora: Blackrock."
url: "https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1822773716"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Sector Tecnológico"
ter: 0.0178
manager: "Blackrock"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/blackrock.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-13"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# BGF World Technology Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Blackrock](https://fundtium.com/gestoras/blackrock.md) › BGF World Technology Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A2 |
| ISIN clase | LU1822773716 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1999 |
| Primer NAV | 2018-05-23 |
| Último NAV | 2026-05-13 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +17.46% |
| Volatilidad anualizada | 26.29% |
| Sharpe | 0.75 |
| Sortino | 1.03 |
| Calmar | 0.34 |
| Máxima caída | -50.75% |
| Mejor mes | +26.53% |
| Peor mes | -17.01% |
| % meses positivos | 0.58% |
| Media mes positivo | +6.53% |
| Media mes negativo | -5.32% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +23.39% |
| 3M | +29.23% |
| 6M | +26.86% |
| YTD | +27.90% |
| 1Y | +52.56% |
| 3Y | +142.80% |
| 5Y | +76.86% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -50.75% |
| Caída media | -5.63% |
| Caída mediana | -1.92% |
| Caída peor 5% | -36.28% |
| % tiempo en caída | 90.56% |
| Recuperación máx. caída | 792 días |
| Recuperación media | 31 días |
| Recuperación mediana | 5 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/bgf-world-technology-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-13 | 20.8300 | — | — |
| 2024-06-11 | 22.0100 | — | — |
| 2024-07-09 | 24.0100 | — | — |
| 2024-08-06 | 20.4100 | — | — |
| 2024-09-04 | 21.4300 | — | — |
| 2024-10-02 | 22.6400 | — | — |
| 2024-10-30 | 23.8400 | — | — |
| 2024-11-28 | 23.9300 | — | — |
| 2024-12-31 | 24.4000 | — | — |
| 2025-01-29 | 24.6300 | — | — |
| 2025-02-26 | 24.1600 | — | — |
| 2025-03-26 | 22.3000 | — | — |
| 2025-04-25 | 21.2900 | — | — |
| 2025-05-27 | 23.9200 | — | — |
| 2025-06-27 | 25.8900 | — | — |
| 2025-07-25 | 26.4700 | — | — |
| 2025-08-25 | 26.5200 | — | — |
| 2025-09-23 | 28.8100 | — | — |
| 2025-10-21 | 29.0100 | — | — |
| 2025-11-18 | 27.2300 | — | — |
| 2025-12-16 | 27.6100 | — | — |
| 2026-01-19 | 28.8600 | — | — |
| 2026-02-16 | 28.0300 | — | — |
| 2026-03-16 | 27.4100 | — | — |
| 2026-04-15 | 30.5000 | — | — |

