Baillie Gifford WW LTGG
·Renta Variable Global
2026
YTD-8.91%
Ene-4.7%
Feb-5.8%
Mar-8.0%
Abr7.8%
May5.4%
Jun-2.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19% | -22.55% | -5.85% | 13.86% | 3.96% | 17.15% | |
| 20.66% | 21.25% | 19.76% | 22.94% | 27.57% | 26.02% | |
| TAE | 5.79% | -20.01% | -6.98% | 11.28% | 0.16% | 14.36% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.92% | 5.04% | 21.75% | |
| 1.33% | 4.24% | 18.77% | |
| 6.46% | 12.45% | 34.02% | |
| 61.21% | 65.79% | 80.00% | |
| 38.79% | 34.21% | 20.00% | |
| 17.74% | 37.95% | 83.56% | |
| -19.69% | -25.53% | -43.24% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.68%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.