---
title: "Avantage Fund — Análisis"
description: "Fondo Avantage Fund (ISIN ES0112231008). Gestora: Renta4."
url: "https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "ES0112231008"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Agresivo Global"
subcategory: "Value"
ter: 0.009000000000000001
manager: "Renta4"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/renta4.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-04-28"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/avantage-fund.md"
- "https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Avantage Fund — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Renta4](https://fundtium.com/gestoras/renta4.md) › Avantage Fund

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase A |
| ISIN clase | ES0112231008 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3004 |
| Primer NAV | 2014-07-31 |
| Último NAV | 2026-04-28 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +9.87% |
| Volatilidad anualizada | 10.66% |
| Sharpe | 0.92 |
| Sortino | 1.18 |
| Calmar | 0.33 |
| Máxima caída | -29.56% |
| Mejor mes | +15.30% |
| Peor mes | -12.64% |
| % meses positivos | 0.62% |
| Media mes positivo | +2.66% |
| Media mes negativo | -2.10% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +5.21% |
| 3M | -1.29% |
| 6M | +1.91% |
| YTD | +0.58% |
| 1Y | +16.65% |
| 3Y | +51.05% |
| 5Y | +76.39% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -29.56% |
| Caída media | -1.33% |
| Caída mediana | -0.49% |
| Caída peor 5% | -11.02% |
| % tiempo en caída | 88.34% |
| Recuperación máx. caída | 250 días |
| Recuperación media | 11 días |
| Recuperación mediana | 3 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-04-29 | 23.5507 | — | — |
| 2024-05-28 | 24.2386 | — | — |
| 2024-06-26 | 24.0503 | — | — |
| 2024-07-25 | 24.2634 | — | — |
| 2024-08-23 | 24.3896 | — | — |
| 2024-09-23 | 24.6865 | — | — |
| 2024-10-21 | 24.9954 | — | — |
| 2024-11-19 | 26.2603 | — | — |
| 2024-12-18 | 26.7374 | — | — |
| 2025-01-20 | 27.2888 | — | — |
| 2025-02-18 | 27.8100 | — | — |
| 2025-03-19 | 26.2319 | — | — |
| 2025-04-17 | 24.9876 | — | — |
| 2025-05-21 | 27.4247 | — | — |
| 2025-06-19 | 27.6570 | — | — |
| 2025-07-18 | 28.6532 | — | — |
| 2025-08-18 | 29.0732 | — | — |
| 2025-09-16 | 28.2063 | — | — |
| 2025-10-15 | 28.3947 | — | — |
| 2025-11-13 | 29.0731 | — | — |
| 2025-12-12 | 29.4404 | — | — |
| 2026-01-15 | 30.3430 | — | — |
| 2026-02-13 | 29.8563 | — | — |
| 2026-03-16 | 29.4467 | — | — |
| 2026-04-16 | 30.4727 | — | — |

