---
title: "Assenagon Alpha Volatility — Análisis"
description: "Fondo Assenagon Alpha Volatility (ISIN LU0575268312). Gestora: Assenagon."
url: "https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0575268312"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Alternativo"
ter: 0.0108
manager: "Assenagon"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/assenagon.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-09-09"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility.md"
- "https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Assenagon Alpha Volatility — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Assenagon](https://fundtium.com/gestoras/assenagon.md) › Assenagon Alpha Volatility

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | Clase Limpia EUR |
| ISIN clase | LU0575255335 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3792 |
| Primer NAV | 2011-01-25 |
| Último NAV | 2026-09-09 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +0.18% |
| Volatilidad anualizada | 9.35% |
| Sharpe | 0.07 |
| Sortino | 0.10 |
| Calmar | 0.01 |
| Máxima caída | -31.40% |
| Mejor mes | +17.71% |
| Peor mes | -6.45% |
| % meses positivos | 0.46% |
| Media mes positivo | +1.83% |
| Media mes negativo | -1.49% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +1.76% |
| 3M | +0.78% |
| 6M | -3.88% |
| YTD | +2.76% |
| 1Y | +2.07% |
| 3Y | -8.83% |
| 5Y | -1.55% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -31.40% |
| Caída media | -6.47% |
| Caída mediana | -2.66% |
| Caída peor 5% | -31.40% |
| % tiempo en caída | 98.69% |
| Recuperación máx. caída | En curso |
| Recuperación media | 86 días |
| Recuperación mediana | 22 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 26 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/assenagon-alpha-volatility/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-09 | 1030.0500 | — | — |
| 2024-10-10 | 1031.0000 | — | — |
| 2024-11-12 | 1058.4800 | — | — |
| 2024-12-09 | 1066.9800 | — | — |
| 2025-01-15 | 1053.8100 | — | — |
| 2025-02-18 | 1046.3000 | — | — |
| 2025-03-17 | 1080.3300 | — | — |
| 2025-04-11 | 1111.5100 | — | — |
| 2025-05-14 | 1027.3300 | — | — |
| 2025-06-12 | 1017.8200 | — | — |
| 2025-07-14 | 993.9000 | — | — |
| 2025-08-07 | 996.1400 | — | — |
| 2025-09-05 | 1011.4000 | — | — |
| 2025-10-06 | 1003.1800 | — | — |
| 2025-11-04 | 1008.4700 | — | — |
| 2025-12-02 | 997.1500 | — | — |
| 2026-01-02 | 1001.5100 | — | — |
| 2026-01-29 | 1003.1900 | — | — |
| 2026-03-02 | 1066.8100 | — | — |
| 2026-03-26 | 1062.3500 | — | — |
| 2026-04-23 | 1030.6400 | — | — |
| 2026-05-22 | 1022.8200 | — | — |
| 2026-06-22 | 998.4900 | — | — |
| 2026-07-17 | 1015.0400 | — | — |
| 2026-08-12 | 997.7500 | — | — |
| 2026-09-09 | 1029.1800 | — | — |

