---
title: "Allianz India Equity — Análisis"
description: "Fondo Allianz India Equity (ISIN LU0348740696). Gestora: Allianz."
url: "https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0348740696"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Emergente"
ter: 0.025
manager: "Allianz"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/allianz.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-11"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity.md"
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Allianz India Equity — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Allianz](https://fundtium.com/gestoras/allianz.md) › Allianz India Equity

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | LU0348740696 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 3883 |
| Primer NAV | 2009-12-30 |
| Último NAV | 2026-05-11 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +5.74% |
| Volatilidad anualizada | 19.29% |
| Sharpe | 0.40 |
| Sortino | 0.54 |
| Calmar | 0.12 |
| Máxima caída | -46.76% |
| Mejor mes | +18.58% |
| Peor mes | -23.10% |
| % meses positivos | 0.57% |
| Media mes positivo | +4.09% |
| Media mes negativo | -4.06% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -0.01% |
| 3M | -4.69% |
| 6M | -12.02% |
| YTD | -10.07% |
| 1Y | -17.39% |
| 3Y | +19.18% |
| 5Y | +41.34% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -46.76% |
| Caída media | -4.79% |
| Caída mediana | -1.77% |
| Caída peor 5% | -35.82% |
| % tiempo en caída | 94.71% |
| Recuperación máx. caída | 432 días |
| Recuperación media | 23 días |
| Recuperación mediana | 4 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 25 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-13 | 96.3500 | — | — |
| 2024-06-11 | 103.4400 | — | — |
| 2024-07-09 | 110.6100 | — | — |
| 2024-08-06 | 106.0500 | — | — |
| 2024-09-03 | 113.0500 | — | — |
| 2024-10-03 | 115.9200 | — | — |
| 2024-10-30 | 114.9100 | — | — |
| 2024-11-29 | 119.8000 | — | — |
| 2024-12-31 | 122.4500 | — | — |
| 2025-01-28 | 109.3800 | — | — |
| 2025-02-25 | 105.0400 | — | — |
| 2025-03-26 | 105.8000 | — | — |
| 2025-04-30 | 105.7700 | — | — |
| 2025-06-02 | 106.3900 | — | — |
| 2025-07-01 | 105.7000 | — | — |
| 2025-07-28 | 101.2000 | — | — |
| 2025-08-25 | 101.8600 | — | — |
| 2025-09-23 | 99.0400 | — | — |
| 2025-10-23 | 101.4500 | — | — |
| 2025-11-20 | 99.7700 | — | — |
| 2025-12-17 | 95.5600 | — | — |
| 2026-01-20 | 90.9900 | — | — |
| 2026-02-17 | 91.1000 | — | — |
| 2026-03-18 | 87.1500 | — | — |
| 2026-04-23 | 87.4200 | — | — |

