---
title: "Allianz Global Small Cap Equity — Análisis"
description: "Fondo Allianz Global Small Cap Equity (ISIN LU1861128574). Gestora: Allianz."
url: "https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU1861128574"
currency: "EUR"
asset_class: "equity"
category: "Renta Variable Small Cap Global"
ter: 0.021
manager: "Allianz"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/allianz.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-09-10"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity.md"
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Allianz Global Small Cap Equity — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Allianz](https://fundtium.com/gestoras/allianz.md) › Allianz Global Small Cap Equity

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | A |
| ISIN clase | LU1861128574 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1789 |
| Primer NAV | 2019-04-08 |
| Último NAV | 2026-09-10 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +8.81% |
| Volatilidad anualizada | 19.23% |
| Sharpe | 0.56 |
| Sortino | 0.72 |
| Calmar | 0.23 |
| Máxima caída | -39.05% |
| Mejor mes | +15.21% |
| Peor mes | -15.92% |
| % meses positivos | 0.62% |
| Media mes positivo | +3.81% |
| Media mes negativo | -4.03% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | -2.14% |
| 3M | +3.31% |
| 6M | +13.81% |
| YTD | +18.97% |
| 1Y | +24.12% |
| 3Y | +43.18% |
| 5Y | +29.04% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -39.05% |
| Caída media | -4.92% |
| Caída mediana | -2.40% |
| Caída peor 5% | -32.41% |
| % tiempo en caída | 92.85% |
| Recuperación máx. caída | 235 días |
| Recuperación media | 47 días |
| Recuperación mediana | 5 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 26 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-10 | 139.1400 | — | — |
| 2024-10-07 | 146.1200 | — | — |
| 2024-11-05 | 145.5700 | — | — |
| 2024-12-04 | 160.3800 | — | — |
| 2025-01-06 | 155.3400 | — | — |
| 2025-02-04 | 157.2800 | — | — |
| 2025-03-04 | 148.0700 | — | — |
| 2025-03-31 | 137.4500 | — | — |
| 2025-04-29 | 131.5200 | — | — |
| 2025-06-02 | 139.4400 | — | — |
| 2025-07-02 | 140.3600 | — | — |
| 2025-07-30 | 143.3100 | — | — |
| 2025-08-28 | 147.0100 | — | — |
| 2025-09-25 | 145.4400 | — | — |
| 2025-10-23 | 147.4500 | — | — |
| 2025-11-20 | 146.0800 | — | — |
| 2025-12-18 | 150.6300 | — | — |
| 2026-01-21 | 159.2400 | — | — |
| 2026-02-18 | 163.5600 | — | — |
| 2026-03-17 | 159.1200 | — | — |
| 2026-04-15 | 168.3000 | — | — |
| 2026-05-15 | 175.4400 | — | — |
| 2026-06-12 | 180.3100 | — | — |
| 2026-07-14 | 181.9800 | — | — |
| 2026-08-10 | 186.4500 | — | — |
| 2026-09-08 | 185.1200 | — | — |

