AB American Growth Portfolio
·Renta Variable EE.UU
+4,05 %
+7,02 %
33,59 %
-65,80 %
+6,17 %
+1,84 %
+10,92 %
+52,06 %
+188,77 %
2026
YTD4.05%
Ene-1.6%
Feb-1.7%
Mar-4.9%
Abr10.3%
May4.9%
Jun-2.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.6Ene 2026: -1.65% | -1.7Feb 2026: -1.67% | -4.9Mar 2026: -4.86% | 10.3Abr 2026: 10.30% | 4.9May 2026: 4.94% | -2.3Jun 2026: -2.31% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 4.0YTD 2026: 4.05% |
| 2025 | 3.7Ene 2025: 3.72% | -4.4Feb 2025: -4.42% | -11.5Mar 2025: -11.52% | -2.8Abr 2025: -2.85% | 8.2May 2025: 8.24% | 2.4Jun 2025: 2.43% | 4.7Jul 2025: 4.69% | -1.7Ago 2025: -1.73% | 2.3Sep 2025: 2.28% | 3.8Oct 2025: 3.78% | -1.0Nov 2025: -1.00% | -2.5Dic 2025: -2.48% | -0.4YTD 2025: -0.39% |
| 2024 | 5.9Ene 2024: 5.95% | 7.2Feb 2024: 7.24% | 2.1Mar 2024: 2.14% | -4.7Abr 2024: -4.72% | 4.7May 2024: 4.66% | 6.3Jun 2024: 6.29% | -4.1Jul 2024: -4.15% | 0.0Ago 2024: 0.01% | 1.3Sep 2024: 1.29% | 1.9Oct 2024: 1.91% | 8.6Nov 2024: 8.57% | 1.1Dic 2024: 1.08% | 33.6YTD 2024: 33.57% |
| 2023 | 5.9Ene 2023: 5.89% | 0.0Feb 2023: 0.00% | 4.1Mar 2023: 4.14% | 0.2Abr 2023: 0.19% | 5.7May 2023: 5.74% | 3.0Jun 2023: 3.01% | 1.6Jul 2023: 1.60% | 0.6Ago 2023: 0.56% | -2.6Sep 2023: -2.59% | -0.7Oct 2023: -0.70% | 6.2Nov 2023: 6.24% | 3.3Dic 2023: 3.29% | 30.5YTD 2023: 30.49% |
| 2022 | Ene 2022: sin datos | Feb 2022: sin datos | Mar 2022: sin datos | Abr 2022: sin datos | May 2022: sin datos | Jun 2022: sin datos | Jul 2022: sin datos | Ago 2022: sin datos | 66.2Sep 2022: 66.16% | 4.7Oct 2022: 4.71% | 1.1Nov 2022: 1.11% | -9.1Dic 2022: -9.13% | 59.8YTD 2022: 59.84% |
| 2018 | 3.4Ene 2018: 3.44% | -0.7Feb 2018: -0.68% | -3.2Mar 2018: -3.20% | 2.9Abr 2018: 2.93% | 6.8May 2018: 6.79% | 1.6Jun 2018: 1.57% | 5.0Jul 2018: 4.99% | Ago 2018: sin datos | Sep 2018: sin datos | Oct 2018: sin datos | Nov 2018: sin datos | Dic 2018: sin datos | 16.6YTD 2018: 16.56% |
| 2017 | 1.5Ene 2017: 1.51% | 6.4Feb 2017: 6.42% | 0.3Mar 2017: 0.30% | 1.7Abr 2017: 1.69% | -0.1May 2017: -0.05% | -2.4Jun 2017: -2.37% | -1.6Jul 2017: -1.57% | 1.3Ago 2017: 1.28% | 2.0Sep 2017: 1.95% | 4.7Oct 2017: 4.71% | 1.9Nov 2017: 1.90% | -1.3Dic 2017: -1.33% | 15.1YTD 2017: 15.05% |
| 2016 | -6.0Ene 2016: -6.03% | -1.0Feb 2016: -0.95% | 1.1Mar 2016: 1.12% | -1.5Abr 2016: -1.54% | 5.2May 2016: 5.21% | -1.9Jun 2016: -1.90% | 4.7Jul 2016: 4.69% | 0.3Ago 2016: 0.34% | -0.3Sep 2016: -0.34% | 0.1Oct 2016: 0.07% | 4.2Nov 2016: 4.23% | 1.2Dic 2016: 1.22% | 5.7YTD 2016: 5.72% |
| 2015 | 6.6Ene 2015: 6.57% | 7.8Feb 2015: 7.83% | 4.1Mar 2015: 4.12% | -5.7Abr 2015: -5.71% | 4.9May 2015: 4.87% | -1.1Jun 2015: -1.11% | 4.4Jul 2015: 4.40% | -7.7Ago 2015: -7.70% | -1.3Sep 2015: -1.33% | 9.1Oct 2015: 9.12% | 5.5Nov 2015: 5.52% | -3.9Dic 2015: -3.88% | 23.1YTD 2015: 23.12% |
| 2014 | -1.3Ene 2014: -1.26% | 2.5Feb 2014: 2.48% | -2.5Mar 2014: -2.49% | -0.6Abr 2014: -0.57% | 5.6May 2014: 5.63% | 0.9Jun 2014: 0.88% | 1.9Jul 2014: 1.94% | 6.0Ago 2014: 5.97% | 3.2Sep 2014: 3.22% | 4.4Oct 2014: 4.40% | 3.2Nov 2014: 3.22% | 2.7Dic 2014: 2.69% | 29.0YTD 2014: 28.98% |
| 2013 | 2.2Ene 2013: 2.24% | 5.1Feb 2013: 5.09% | 4.8Mar 2013: 4.76% | -2.5Abr 2013: -2.53% | 3.5May 2013: 3.52% | -1.2Jun 2013: -1.24% | 3.9Jul 2013: 3.85% | -0.3Ago 2013: -0.32% | 3.1Sep 2013: 3.09% | 3.8Oct 2013: 3.79% | 3.5Nov 2013: 3.50% | 2.3Dic 2013: 2.26% | 31.5YTD 2013: 31.49% |
| 2012 | 7.4Ene 2012: 7.43% | 2.3Feb 2012: 2.32% | 3.8Mar 2012: 3.76% | -0.6Abr 2012: -0.65% | -1.1May 2012: -1.08% | -0.3Jun 2012: -0.34% | 4.1Jul 2012: 4.08% | 2.5Ago 2012: 2.53% | 0.8Sep 2012: 0.76% | -5.3Oct 2012: -5.25% | 2.8Nov 2012: 2.77% | -2.2Dic 2012: -2.16% | 14.4YTD 2012: 14.44% |
| 2011 | 6.6Ene 2011: 6.59% | 2.6Feb 2011: 2.60% | -2.7Mar 2011: -2.71% | -3.7Abr 2011: -3.72% | 1.7May 2011: 1.66% | -2.8Jun 2011: -2.84% | -0.3Jul 2011: -0.26% | -7.1Ago 2011: -7.07% | -2.2Sep 2011: -2.21% | 10.0Oct 2011: 10.04% | 1.9Nov 2011: 1.87% | 2.7Dic 2011: 2.66% | 5.5YTD 2011: 5.55% |
| 2010 | -3.7Ene 2010: -3.68% | 5.7Feb 2010: 5.67% | 6.5Mar 2010: 6.50% | 1.4Abr 2010: 1.37% | -1.5May 2010: -1.51% | -5.7Jun 2010: -5.69% | -0.2Jul 2010: -0.24% | -3.6Ago 2010: -3.57% | 2.6Sep 2010: 2.61% | 4.1Oct 2010: 4.11% | 6.6Nov 2010: 6.59% | Dic 2010: sin datos | 11.8YTD 2010: 11.79% |
| 2009 | 6.5Ene 2009: 6.52% | -6.1Feb 2009: -6.12% | 2.9Mar 2009: 2.95% | 8.9Abr 2009: 8.87% | May 2009: sin datos | -0.5Jun 2009: -0.51% | 7.7Jul 2009: 7.68% | 0.4Ago 2009: 0.42% | 3.4Sep 2009: 3.43% | -1.6Oct 2009: -1.59% | 2.8Nov 2009: 2.82% | 8.6Dic 2009: 8.63% | 37.1YTD 2009: 37.07% |
| 2008 | -13.9Ene 2008: -13.85% | -1.0Feb 2008: -0.96% | -6.3Mar 2008: -6.32% | 8.4Abr 2008: 8.43% | 2.6May 2008: 2.59% | -7.7Jun 2008: -7.71% | -1.0Jul 2008: -0.96% | Ago 2008: sin datos | -10.5Sep 2008: -10.46% | -0.4Oct 2008: -0.36% | Nov 2008: sin datos | -8.9Dic 2008: -8.93% | -34.0YTD 2008: -33.96% |
| 2007 | 2.4Ene 2007: 2.36% | -4.2Feb 2007: -4.19% | 1.3Mar 2007: 1.30% | 1.1Abr 2007: 1.13% | 5.0May 2007: 5.04% | -2.3Jun 2007: -2.31% | -0.1Jul 2007: -0.15% | -0.7Ago 2007: -0.68% | Sep 2007: sin datos | 3.8Oct 2007: 3.78% | -4.1Nov 2007: -4.11% | 1.4Dic 2007: 1.40% | 3.2YTD 2007: 3.17% |
| 2006 | 2.3Ene 2006: 2.32% | 0.4Feb 2006: 0.41% | -4.4Mar 2006: -4.44% | Abr 2006: sin datos | -13.0May 2006: -12.95% | 1.3Jun 2006: 1.33% | -4.1Jul 2006: -4.07% | 3.5Ago 2006: 3.54% | 3.5Sep 2006: 3.54% | 1.1Oct 2006: 1.13% | -0.7Nov 2006: -0.65% | Dic 2006: sin datos | -10.5YTD 2006: -10.54% |
| 2005 | -0.3Ene 2005: -0.32% | -0.5Feb 2005: -0.50% | -0.6Mar 2005: -0.59% | -1.6Abr 2005: -1.60% | 11.0May 2005: 11.04% | 3.8Jun 2005: 3.76% | Jul 2005: sin datos | 2.7Ago 2005: 2.74% | 4.3Sep 2005: 4.27% | 1.6Oct 2005: 1.62% | 8.2Nov 2005: 8.17% | -1.1Dic 2005: -1.06% | 30.2YTD 2005: 30.24% |
| 2004 | 3.2Ene 2004: 3.16% | Feb 2004: sin datos | 1.4Mar 2004: 1.40% | 0.3Abr 2004: 0.30% | -0.6May 2004: -0.60% | 2.2Jun 2004: 2.16% | -5.6Jul 2004: -5.59% | -1.4Ago 2004: -1.43% | 1.0Sep 2004: 1.05% | Oct 2004: sin datos | -0.3Nov 2004: -0.27% | 0.3Dic 2004: 0.32% | 0.2YTD 2004: 0.23% |
| 2003 | -6.5Ene 2003: -6.51% | -0.9Feb 2003: -0.93% | 2.6Mar 2003: 2.58% | 5.6Abr 2003: 5.55% | -2.0May 2003: -2.01% | 0.5Jun 2003: 0.47% | 5.7Jul 2003: 5.72% | Ago 2003: sin datos | -1.5Sep 2003: -1.49% | 4.5Oct 2003: 4.46% | Nov 2003: sin datos | -5.3Dic 2003: -5.30% | 1.7YTD 2003: 1.70% |
| 2002 | -2.2Ene 2002: -2.19% | -4.3Feb 2002: -4.29% | Mar 2002: sin datos | -8.0Abr 2002: -8.03% | -5.3May 2002: -5.25% | Jun 2002: sin datos | -18.6Jul 2002: -18.55% | 2.2Ago 2002: 2.19% | -8.9Sep 2002: -8.93% | 9.6Oct 2002: 9.62% | 1.5Nov 2002: 1.46% | -13.1Dic 2002: -13.08% | -40.2YTD 2002: -40.22% |
| 2001 | -1.3Ene 2001: -1.29% | -12.6Feb 2001: -12.56% | -6.0Mar 2001: -5.99% | 13.1Abr 2001: 13.08% | 2.0May 2001: 1.99% | -2.9Jun 2001: -2.88% | -6.2Jul 2001: -6.18% | -12.7Ago 2001: -12.75% | Sep 2001: sin datos | -4.9Oct 2001: -4.90% | 10.1Nov 2001: 10.12% | -0.8Dic 2001: -0.82% | -22.7YTD 2001: -22.72% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.88% | 4.91% | 11.75% | 16.14% | 14.82% | 30.74% | 19.04% | |
| 15.26% | 14.74% | 14.48% | 18.44% | 18.66% | 37.53% | 33.59% | |
| TAE | 26.81% | 3.72% | 10.92% | 14.99% | 13.48% | 15.63% | 7.02% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.83% | 11.79% | |
| 0.92% | 2.61% | 10.66% | |
| 6.41% | 11.06% | 23.37% | |
| 57.44% | 59.77% | 78.26% | |
| 42.15% | 40.23% | 21.74% | |
| 66.16% | 66.16% | 59.84% | |
| -18.55% | -24.20% | -40.22% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -13.03% | -20.65% | -38.85% | |
| -15.16% | -24.20% | -40.22% | |
| -13.03% | -20.65% | -38.85% | |
| 4.06 | 1.82 | -0.35 | |
| 44.04 | 11.93 | 0.43 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -65.80% | 2107 días | |
| -32.30% | 719 días | |
| -4.18% | 50 días | |
| -1.91% | 5 días | |
| 7465 días (80.1%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · nov 2000 → dic 2008 | -65.80% | 2107 días |
| #2 · feb 2025 → abr 2025 | -25.78% | 415 días |
| #3 · dic 2015 → feb 2016 | -20.21% | 280 días |
| #4 · jul 2015 → ago 2015 | -17.43% | 74 días |
| #5 · sept 2022 → dic 2022 | -13.76% | 149 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 19.3% | 1797 días |
| -5% a -10% | 8.3% | 771 días |
| -10% a -20% | 8.1% | 756 días |
| -20% a -30% | 4.9% | 458 días |
| -30% a -40% | 6.7% | 629 días |
| -40% a -50% | 33.0% | 3076 días |
| ≤ -50% | 19.7% | 1837 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 0.33 | 0.81 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 0.57 | |
| 2.40 | 0.44 | 1.05 | 1.15 | 1.09 | 2.48 | 0.87 | |
| 3.02 | 0.28 | 0.77 | 0.58 | 0.52 | 0.61 | 0.11 | |
| 1.33 | 1.06 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.35 | 1.17 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.92%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.