---
title: "Alinea Global — Análisis"
description: "Fondo Alinea Global (ISIN LU0908524852). Gestora: Andbank Wealth management."
url: "https://fundtium.com/fondos/alinea-global/analisis"
canonical_url: "https://fundtium.com/fondos/alinea-global/analisis"
type: "fund"
lang: "es"
isin: "LU0908524852"
currency: "EUR"
asset_class: "multi-asset"
category: "Mixto Moderado Global"
ter: 0.0203
manager: "Andbank Wealth management"
manager_url: "https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md"
rating_avg: 0
rating_count: 0
updated_at: "2026-05-22"
fundtium:tabs:
- "https://fundtium.com/fondos/alinea-global.md"
- "https://fundtium.com/fondos/alinea-global/analisis.md"
- "https://fundtium.com/fondos/alinea-global/opiniones.md"
- "https://fundtium.com/fondos/alinea-global/debate.md"
fundtium:share_classes: 1
---

# Alinea Global — Análisis

> [Fondos](https://fundtium.com/fondos) › [Andbank Wealth management](https://fundtium.com/gestoras/andbank-wealth-management.md) › Alinea Global

Tabs: [Resumen](https://fundtium.com/fondos/alinea-global.md) · **Análisis** · [Reseñas](https://fundtium.com/fondos/alinea-global/opiniones.md) · [Debate](https://fundtium.com/fondos/alinea-global/debate.md)

## Contexto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Clase analizada | B |
| ISIN clase | LU0908524852 |
| Divisa | EUR |
| Puntos NAV | 1520 |
| Primer NAV | 2020-04-30 |
| Último NAV | 2026-05-22 |


## Rentabilidad y riesgo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Rentabilidad anualizada | +13.81% |
| Volatilidad anualizada | 12.75% |
| Sharpe | 1.08 |
| Sortino | 1.47 |
| Calmar | 1.07 |
| Máxima caída | -12.87% |
| Mejor mes | +15.70% |
| Peor mes | -6.09% |
| % meses positivos | 0.62% |
| Media mes positivo | +3.03% |
| Media mes negativo | -1.92% |


### Retornos por ventana

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| 1M | +2.86% |
| 3M | +1.28% |
| 6M | +9.89% |
| YTD | +5.67% |
| 1Y | +15.32% |
| 3Y | +27.22% |
| 5Y | +46.40% |


## Caídas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Máxima caída | -12.87% |
| Caída media | -3.13% |
| Caída mediana | -1.76% |
| Caída peor 5% | -12.27% |
| % tiempo en caída | 87.44% |
| Recuperación máx. caída | 135 días |
| Recuperación media | 25 días |
| Recuperación mediana | 6 días |


## NAV (últimos 24 meses)

_Muestra de 26 puntos. Serie completa en la [versión HTML](https://fundtium.com/fondos/alinea-global/analisis)._

| Fecha | NAV | Monthly | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-05-22 | 96.3100 | — | — |
| 2024-06-19 | 94.8100 | — | — |
| 2024-07-17 | 95.4000 | — | — |
| 2024-08-14 | 91.7600 | — | — |
| 2024-09-12 | 92.4700 | — | — |
| 2024-10-10 | 94.7500 | — | — |
| 2024-11-08 | 95.5800 | — | — |
| 2024-12-06 | 96.8300 | — | — |
| 2025-01-09 | 94.8800 | — | — |
| 2025-02-06 | 98.5700 | — | — |
| 2025-03-06 | 97.4400 | — | — |
| 2025-04-03 | 93.9800 | — | — |
| 2025-05-06 | 95.5200 | — | — |
| 2025-06-05 | 97.4200 | — | — |
| 2025-07-07 | 98.3500 | — | — |
| 2025-08-04 | 97.7400 | — | — |
| 2025-09-02 | 98.7400 | — | — |
| 2025-09-30 | 101.6600 | — | — |
| 2025-10-28 | 103.1600 | — | — |
| 2025-11-25 | 101.5600 | — | — |
| 2025-12-23 | 103.9700 | — | — |
| 2026-01-26 | 107.2900 | — | — |
| 2026-02-23 | 108.4300 | — | — |
| 2026-03-23 | 102.7400 | — | — |
| 2026-04-22 | 107.7300 | — | — |
| 2026-05-22 | 110.8100 | — | — |

