Algebris Financial Credit Fund
·Renta Fija Corporativa Europea
2026
YTD1.00%
Ene0.8%
Feb0.3%
Mar-2.7%
Abr2.1%
May0.6%
Jun-0.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 2.85% | 5.21% | 9.05% | 3.70% | 5.77% | 6.49% | |
| 4.46% | 3.54% | 2.79% | 4.32% | 7.59% | 9.02% | 8.61% | |
| TAE | 2.80% | 2.68% | 5.18% | 9.16% | 3.39% | 5.39% | 6.17% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.57% | 1.86% | 7.23% | |
| 0.51% | 1.55% | 5.75% | |
| 2.12% | 3.84% | 7.30% | |
| 69.09% | 76.36% | 85.71% | |
| 30.91% | 23.64% | 14.29% | |
| 7.82% | 12.59% | 16.49% | |
| -10.39% | -9.32% | -10.61% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.60%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.