---
title: "value — Comparación"
description: "Comparación pública de 4 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/j04Kbah2bYIp/value"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/j04Kbah2bYIp/value"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 4
common_start: "2024-09-25"
updated_at: "2026-09-10"
---

# value

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2024-09-25**._

## Elementos (4)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| Horos Value Internacional | EUR | 2018-05-22 |
| Myinvestor Value | EUR | 2024-09-25 |
| Cobas Internacional | EUR | 2017-03-03 |
| Azvalor Internacional | EUR | 2015-10-23 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Horos Value Internacional | 221.8530 | +43.93% | +5.68% |
| Myinvestor Value | 1.4253 | +42.53% | +21.80% |
| Cobas Internacional | 200.6032 | +63.48% | +21.07% |
| Azvalor Internacional | 341.2015 | +42.83% | +19.83% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horos Value Internacional | 1 | 8 | 0.24% | Sí | 2 |
| Myinvestor Value | 0 | 6 | 0.17% | Sí | 0 |
| Cobas Internacional | 1 | 4 | 0.22% | Sí | 0 |
| Azvalor Internacional | 4 | 12 | 0.21% | Sí | 0 |

