---
title: "Mixtos Globales Defensivos — Comparación"
description: "Comparación pública de 4 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/aU_7J2KhP4jt/mixtos-globales-defensivos"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/aU_7J2KhP4jt/mixtos-globales-defensivos"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 4
common_start: "2021-07-16"
updated_at: "2026-05-20"
---

# Mixtos Globales Defensivos

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2021-07-16**._

## Elementos (4)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| Gamma Global | EUR | 2021-07-16 |
| Carmignac Patrimoine | EUR | 1999-01-08 |
| Cartesio X FI | EUR | 2004-02-24 |
| Cobas Renta FI | EUR | 2017-03-03 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamma Global | 13.8825 | +40.34% | +5.05% |
| Carmignac Patrimoine | 820.1500 | +11.11% | +3.92% |
| Cartesio X FI | 2512.3381 | +28.70% | +1.57% |
| Cobas Renta FI | 134.7286 | +38.99% | +7.92% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamma Global | 4 | 10 | 0.22% | Sí | 2 |
| Carmignac Patrimoine | 0 | 2 | 0.25% | No | 0 |
| Cartesio X FI | 0 | 1 | 0.30% | No | 0 |
| Cobas Renta FI | 1 | 0 | — | No | 0 |

