---
title: "Fondos Mercados Emergentes — Comparación"
description: "Comparación pública de 3 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/XQfOlklKS-RW/fondos-mercados-emergentes"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/XQfOlklKS-RW/fondos-mercados-emergentes"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 3
common_start: "2018-03-20"
updated_at: "2026-06-07"
---

# Fondos Mercados Emergentes

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2018-03-20**._

## Elementos (3)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| Fidelity Msci Emerging Markets | EUR | 2018-03-20 |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | EUR | 2017-07-17 |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | EUR | 2008-01-29 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Fidelity Msci Emerging Markets | 9.1123 | +82.25% | +27.46% |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 17.1800 | +55.05% | +6.84% |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | 410.8200 | +119.15% | +30.73% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity Msci Emerging Markets | 0 | 1 | 0.11% | No | 0 |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 0 | 0 | — | No | 1 |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | 1 | 3 | 0.19% | No | 0 |

