---
title: "Gamma comparables — Comparación"
description: "Comparación pública de 6 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/R1Q-jcMYQwps/gamma-comparables"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/R1Q-jcMYQwps/gamma-comparables"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 6
common_start: "2021-07-16"
updated_at: "2026-05-29"
---

# Gamma comparables

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2021-07-16**._

## Elementos (6)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| Cartesio X FI | EUR | 2004-02-24 |
| BrightGate Global Income Fund | EUR | 2013-10-14 |
| Gamma Global | EUR | 2021-07-16 |
| DWS Concept Kaldemorgen | EUR | 2011-05-02 |
| Storm Bond Fund | EUR | 2013-10-17 |
| Cobas Renta FI | EUR | 2017-03-03 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartesio X FI | 2525.3844 | +29.37% | +2.00% |
| BrightGate Global Income Fund | 159.2600 | +26.11% | +1.63% |
| Gamma Global | 13.9043 | +40.57% | +5.08% |
| DWS Concept Kaldemorgen | 188.2100 | +17.63% | +2.45% |
| Storm Bond Fund | 157.6700 | +36.09% | +2.49% |
| Cobas Renta FI | 134.6461 | +38.90% | +7.70% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartesio X FI | 0 | 2 | 0.25% | No | 0 |
| BrightGate Global Income Fund | 0 | 0 | — | No | 1 |
| Gamma Global | 4 | 12 | 0.21% | Sí | 2 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0 | 0 | — | No | 1 |
| Storm Bond Fund | 1 | 3 | 0.11% | No | 0 |
| Cobas Renta FI | 1 | 1 | 0.20% | No | 0 |

