---
title: "Fondos Alternativos — Comparación"
description: "Comparación pública de 6 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/LUpoSM-U5pDu/fondos-alternativos"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/LUpoSM-U5pDu/fondos-alternativos"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 6
common_start: "2020-06-30"
updated_at: "2026-05-21"
---

# Fondos Alternativos

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2020-06-30**._

## Elementos (6)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| Pictet Atlas | EUR | 2016-11-15 |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund | EUR | 2011-11-24 |
| MyInvestor Cartera Permanente | EUR | 2020-06-30 |
| Global Allocation FI | EUR | 2006-03-31 |
| Dunas Valor Prudente | EUR | 1999-12-28 |
| Helium Selection | EUR | 2014-09-26 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pictet Atlas | 142.8200 | +32.60% | +2.33% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund | 1.8162 | +67.90% | -0.98% |
| MyInvestor Cartera Permanente | 115.1698 | +28.82% | +3.86% |
| Global Allocation FI | 31.0531 | +124.33% | -7.02% |
| Dunas Valor Prudente | 284.6317 | +17.32% | +0.60% |
| Helium Selection | 2036.6140 | +59.67% | +2.62% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pictet Atlas | 0 | 0 | — | No | 0 |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund | 0 | 1 | 0.06% | No | 0 |
| MyInvestor Cartera Permanente | 0 | 1 | 0.36% | No | 1 |
| Global Allocation FI | 0 | 0 | — | No | 0 |
| Dunas Valor Prudente | 1 | 1 | 0.13% | No | 0 |
| Helium Selection | 2 | 1 | 0.12% | No | 0 |

