---
title: "Small Caps Globales — Comparación"
description: "Comparación pública de 4 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/4xTIMhRvOLCS/small-caps-globales"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/4xTIMhRvOLCS/small-caps-globales"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 4
common_start: "2024-03-28"
updated_at: "2026-05-21"
---

# Small Caps Globales

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2024-03-28**._

## Elementos (4)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| GBIV Equity Small Caps | EUR | 2024-03-28 |
| Attitude Small Caps | EUR | 2023-02-22 |
| Vanguard Global Small Caps | EUR | 2012-12-11 |
| Allianz Global Small Cap Equity | EUR | 2019-04-08 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| GBIV Equity Small Caps | 12.4603 | +47.93% | +15.09% |
| Attitude Small Caps | 13.6332 | +26.25% | +1.96% |
| Vanguard Global Small Caps | 409.1313 | +28.13% | +12.20% |
| Allianz Global Small Cap Equity | 172.7500 | +17.15% | +12.64% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBIV Equity Small Caps | 0 | 0 | — | No | 0 |
| Attitude Small Caps | 0 | 1 | 0.07% | No | 1 |
| Vanguard Global Small Caps | 0 | 1 | 0.08% | No | 0 |
| Allianz Global Small Cap Equity | 0 | 1 | 0.01% | No | 0 |

