---
title: "Comparables Sigma — Comparación"
description: "Comparación pública de 10 fondos."
url: "https://fundtium.com/comparativa/1SCuc36EkExT/comparables-sigma"
canonical_url: "https://fundtium.com/comparativa/1SCuc36EkExT/comparables-sigma"
type: "comparison"
lang: "es"
base_currency: "EUR"
item_count: 10
common_start: "2021-12-01"
updated_at: "2026-05-29"
---

# Comparables Sigma

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Comparador

_Ventana común desde **2021-12-01**._

## Elementos (10)

| Nombre | Divisa | Primera fecha |
| --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | EUR | 2015-10-23 |
| Cobas Selección | EUR | 2016-10-14 |
| Sigma Internacional FI | EUR | 2021-07-19 |
| Horos Value Internacional | EUR | 2018-05-22 |
| Fidelity MSCI World Index Fund | EUR | 2018-03-20 |
| Magallanes European Equity | EUR | 2015-01-28 |
| Bestinver Internacional FI | EUR | 1997-11-19 |
| Fundsmith Equity Fund | EUR | 2011-11-02 |
| True Value FI | EUR | 2013-12-20 |
| Fund Nartex Equity Fund | EUR | 2021-12-01 |


## Rentabilidad

| Nombre | Último valor | Return desde inicio común | YTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | 350.7844 | +153.33% | +24.82% |
| Cobas Selección | 203.4436 | +135.35% | +17.31% |
| Sigma Internacional FI | 20.7623 | +98.43% | +15.57% |
| Horos Value Internacional | 218.4540 | +87.22% | +5.05% |
| Fidelity MSCI World Index Fund | 13.7578 | +63.30% | +10.98% |
| Magallanes European Equity | 285.0426 | +79.71% | +9.24% |
| Bestinver Internacional FI | 79.2894 | +49.04% | +14.20% |
| Fundsmith Equity Fund | 59.6006 | +4.54% | -2.79% |
| True Value FI | 19.7758 | -22.22% | -7.22% |
| Fund Nartex Equity Fund | 115.1000 | +15.10% | -5.83% |


## Comunidad

| Nombre | Favoritos | Holders | Asignación media | Trending | Reseñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | 4 | 8 | 0.21% | Sí | 0 |
| Cobas Selección | 1 | 5 | 0.09% | No | 0 |
| Sigma Internacional FI | 1 | 5 | 0.18% | Sí | 1 |
| Horos Value Internacional | 1 | 3 | 0.15% | No | 1 |
| Fidelity MSCI World Index Fund | 1 | 10 | 0.35% | Sí | 1 |
| Magallanes European Equity | 0 | 1 | 0.23% | No | 0 |
| Bestinver Internacional FI | 0 | 1 | 1.00% | No | 0 |
| Fundsmith Equity Fund | 1 | 0 | — | No | 0 |
| True Value FI | 0 | 0 | — | No | 0 |
| Fund Nartex Equity Fund | 0 | 0 | — | No | 0 |

