---
title: "CARTERA TRADICIONAL — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Miguel Perez."
url: "https://fundtium.com/cartera/znSxPYvWrzb7/cartera-tradicional"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/znSxPYvWrzb7/cartera-tradicional"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Miguel Perez"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 5
created_at: "2026-07-01"
fundtium:thread_count: 0
---

# CARTERA TRADICIONAL

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Miguel Perez |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-07-01 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +9.51% |
| 1M | -1.11% |
| 3M | +7.05% |
| 6M | +9.78% |
| 1Y | +16.57% |
| 3Y | +50.98% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.13% |
| Rentabilidad YTD | +9.56% |
| Retorno total | 62.21% |
| CAGR | 10.28% |
| Volatilidad | 8.57% |
| Máxima caída | -10.28% |
| Sharpe | 1.15 |


## Composición (5)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartesio X FI | ES0116567035 | Mixto Defensivo Global | 19.73% | [cartesio-x-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cartesio-x-fi.md) |
| Cartesio Y FI | ES0182527038 | Renta Variable Europea | 22.49% | [cartesio-y-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cartesio-y-fi.md) |
| Sigma Internacional FI | ES0175902008 | Renta Variable Small Cap Global | 24.27% | [sigma-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/sigma-internacional-fi.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 9.74% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| GBVIII Adarve Altea FI | ES0131445076 | Renta Variable Global | 23.77% | [gbviii-adarve-altea-fi.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-adarve-altea-fi.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

