---
title: "Bucket 3 — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Jaume D.S.."
url: "https://fundtium.com/cartera/zBZgGuoc3KzW/bucket-3"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/zBZgGuoc3KzW/bucket-3"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Jaume D.S."
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 8
created_at: "2026-11-14"
fundtium:thread_count: 0
---

# Bucket 3

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Jaume D.S. |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-11-14 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +15.24% |
| 1M | -1.33% |
| 3M | +3.95% |
| 6M | +9.02% |
| 1Y | +20.41% |
| 3Y | +61.79% |
| 5Y | +91.33% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.04% |
| Rentabilidad YTD | +14.71% |
| Retorno total | 102.49% |
| CAGR | 14.70% |
| Volatilidad | 10.16% |
| Máxima caída | -14.69% |
| Sharpe | 1.35 |


## Composición (8)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 30.87% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund | IE00BLP5S460 | Alternativo | 6.89% | [jupiter-merian-global-equity-absolute-return-fund.md](https://fundtium.com/fondos/jupiter-merian-global-equity-absolute-return-fund.md) |
| Guinness Global Equity Income | IE00BDGV0290 | Renta Variable Global | 13.5% | [guinness-global-equity-income.md](https://fundtium.com/fondos/guinness-global-equity-income.md) |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 4.18% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Avantage Fund | ES0112231008 | Mixto Agresivo Global | 1.09% | [avantage-fund.md](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund.md) |
| Cobas Internacional | ES0119199000 | Renta Variable Global | 13.54% | [cobas-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-internacional.md) |
| Sigma Internacional FI | ES0175902008 | Renta Variable Small Cap Global | 18.25% | [sigma-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/sigma-internacional-fi.md) |
| Ardtur European Focus | IE000GBN91O8 | Renta Variable Europea | 11.68% | [ardtur-european-focus.md](https://fundtium.com/fondos/ardtur-european-focus.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

