---
title: "Superar al SP500 y más tranquilo — Cartera"
description: "Mi cartera tiene un horizonte de inversión de 5 años y busca igualar o superar la rentabilidad del S&P 500, pero con mayor diversificación, menor volatilidad y caídas más controladas. Está compuesta por un núcleo global con Fidelity MSCI World, complementado con Fidelity Emerging Markets y Vanguard Global Small Caps, una parte value con Azvalor Internacional y Cobas Selección, una parte sectorial con Robeco Smart Energy y Fidelity Global Industrials, y una parte defensiva de renta fija."
url: "https://fundtium.com/cartera/xtmOjOFYXG5m/superar-al-sp500-y-mas-tranquilo"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/xtmOjOFYXG5m/superar-al-sp500-y-mas-tranquilo"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Gonzalo D"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 9
created_at: "2026-05-21"
fundtium:thread_count: 0
---

# Superar al SP500 y más tranquilo

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Gonzalo D |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-21 |


## Descripción

Mi cartera tiene un horizonte de inversión de 5 años y busca igualar o superar la rentabilidad del S&P 500, pero con mayor diversificación, menor volatilidad y caídas más controladas. Está compuesta por un núcleo global con Fidelity MSCI World, complementado con Fidelity Emerging Markets y Vanguard Global Small Caps, una parte value con Azvalor Internacional y Cobas Selección, una parte sectorial con Robeco Smart Energy y Fidelity Global Industrials, y una parte defensiva de renta fija.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +15.76% |
| 1M | +4.06% |
| 3M | +6.40% |
| 6M | +17.39% |
| 1Y | +32.43% |
| 3Y | +62.21% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.78% |
| Rentabilidad YTD | +15.55% |
| Retorno total | 66.19% |
| CAGR | 14.19% |
| Volatilidad | 9.32% |
| Máxima caída | -15.36% |
| Sharpe | 1.42 |


## Composición (9)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | ES0112611001 | Renta Variable Global | 9.86% | [azvalor-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/azvalor-internacional.md) |
| Fidelity Msci Emerging Markets | IE00BYX5M476 | Renta Variable Emergente | 10.43% | [fidelity-msci-emerging-markets.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-emerging-markets.md) |
| Cobas Selección | ES0124037005 | Renta Variable Global | 9.71% | [cobas-seleccion.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md) |
| Vanguard Global Small Caps | IE00B42W4L06 | Renta Variable Small Cap Global | 6.51% | [vanguard-global-small-caps.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-global-small-caps.md) |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 34.41% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | Sector Energetico | 4.53% | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 9.21% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| Fidelity Funds Global Industrial | LU2504555777 | Sector Industrial | 4.82% | [fidelity-funds-global-industrial.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-funds-global-industrial.md) |
| Storm Bond Fund | LU0840158819 | fixed_income | 10.52% | [storm-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/storm-bond-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

