---
title: "Cartera (Global+Value+Sectorial) — Cartera"
description: "Cartera 100% renta variable con perfil agresivo, diseñada para maximizar la apreciación de capital en un horizonte de 2–5 años. Combina una base amplia e indexada al mercado global (MSCI World + emergentes + small caps, ~63%) con gestión activa de valor a través de Cobas y azValor (~24%), y exposición temática a sectores.

Soy principiante en este mundillo de las inversiones y abro a debate mi cartera, mi horizonte de inversión es a 4-5 años, ¿quizás demasiado riesgo? Agradezco críticas.
Gracias"
url: "https://fundtium.com/cartera/xtmOjOFYXG5m/cartera-global-value-sectorial"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/xtmOjOFYXG5m/cartera-global-value-sectorial"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Gonzalo D"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 7
created_at: "2026-05-21"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera (Global+Value+Sectorial)

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Gonzalo D |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-21 |


## Descripción

Cartera 100% renta variable con perfil agresivo, diseñada para maximizar la apreciación de capital en un horizonte de 2–5 años. Combina una base amplia e indexada al mercado global (MSCI World + emergentes + small caps, ~63%) con gestión activa de valor a través de Cobas y azValor (~24%), y exposición temática a sectores.

Soy principiante en este mundillo de las inversiones y abro a debate mi cartera, mi horizonte de inversión es a 4-5 años, ¿quizás demasiado riesgo? Agradezco críticas.
Gracias

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +18.06% |
| 1M | +4.51% |
| 3M | +7.07% |
| 6M | +20.92% |
| 1Y | +38.08% |
| 3Y | +73.16% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.74% |
| Rentabilidad YTD | +18.24% |
| Retorno total | 74.07% |
| CAGR | 15.62% |
| Volatilidad | 11.35% |
| Máxima caída | -18.54% |
| Sharpe | 1.29 |


## Composición (7)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | ES0112611001 | Renta Variable Global | 12.28% | [azvalor-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/azvalor-internacional.md) |
| Fidelity Msci Emerging Markets | IE00BYX5M476 | Renta Variable Emergente | 13% | [fidelity-msci-emerging-markets.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-emerging-markets.md) |
| Cobas Selección | ES0124037005 | Renta Variable Global | 12.09% | [cobas-seleccion.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md) |
| Vanguard Global Small Caps | IE00B42W4L06 | Renta Variable Small Cap Global | 8.12% | [vanguard-global-small-caps.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-global-small-caps.md) |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 42.86% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | Sector Energetico | 5.65% | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| Fidelity Funds Global Industrial | LU2504555777 | Sector Industrial | 6% | [fidelity-funds-global-industrial.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-funds-global-industrial.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

