---
title: "Haciendome rico poco a poco — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Carlos R."
url: "https://fundtium.com/cartera/wJMvoLz5DH_g/haciendome-rico-poco-a-poco"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/wJMvoLz5DH_g/haciendome-rico-poco-a-poco"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Carlos R"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 10
created_at: "2026-07-27"
fundtium:thread_count: 0
---

# Haciendome rico poco a poco

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Carlos R |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-07-27 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +8.07% |
| 1M | -0.11% |
| 3M | +4.00% |
| 6M | +5.37% |
| 1Y | +14.24% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.92% |
| Rentabilidad YTD | +7.51% |
| Retorno total | 23.11% |
| CAGR | 18.30% |
| Volatilidad | 8.40% |
| Máxima caída | -6.75% |
| Sharpe | 1.97 |


## Composición (10)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 10% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| Fundsmith Equity Fund | LU0690375182 | Renta Variable Global | 10% | [fundsmith-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fundsmith-equity-fund.md) |
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund | IE00B7MC4336 | Renta Variable Small Cap EE.UU. | 10% | [ftgf-royce-us-small-cap-opportunity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ftgf-royce-us-small-cap-opportunity-fund.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Renta Fija Corto Plazo | 10% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| Fidelity Euro 50 Index Fund | LU0261952682 | Renta Variable Europea | 10% | [fidelity-euro-50-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-euro-50-index-fund.md) |
| Vanguard US 500 Stock Index | IE0032620787 | Renta Variable EE.UU | 10% | [vanguard-us-500-stock-index.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-us-500-stock-index.md) |
| B&H Renta Fija | ES0184097014 | Renta Fija EU Mixta | 10% | [bh-renta-fija.md](https://fundtium.com/fondos/bh-renta-fija.md) |
| Robeco BP US Premium Equities | LU0320896664 | Renta Variable EE.UU | 10% | [robeco-bp-us-premium-equities.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-premium-equities.md) |
| Carmignac Sécurité | FR0010149120 | Renta Fija Corto Plazo | 10% | [carmignac-securite.md](https://fundtium.com/fondos/carmignac-securite.md) |
| Magallanes European Equity | ES0159259011 | Renta Variable Europea | 10% | [magallanes-european-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-european-equity.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

