---
title: "Aprendiendo a caminar: mi primera cartera diversificada — Cartera"
description: "Acabo de empezar y todavía estoy digiriendo los KIDs. He buscado un equilibrio entre fondos globales con vocación de valor para entender cómo funcionan los ciclos y una parte mixta para no pasar nervios mientras aprendo. No busco batir al mercado, sino entender qué tengo entre manos. ¿Os parece que el peso de los costes fijos es demasiado alto para una cartera tan pequeña?"
url: "https://fundtium.com/cartera/tlocE6QSwOrS/aprendiendo-a-caminar-mi-primera-cartera-diversificada"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/tlocE6QSwOrS/aprendiendo-a-caminar-mi-primera-cartera-diversificada"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Clara Ruiz-Tagle"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 1
holding_count: 4
created_at: "2026-04-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Aprendiendo a caminar: mi primera cartera diversificada

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Clara Ruiz-Tagle |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 1 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Acabo de empezar y todavía estoy digiriendo los KIDs. He buscado un equilibrio entre fondos globales con vocación de valor para entender cómo funcionan los ciclos y una parte mixta para no pasar nervios mientras aprendo. No busco batir al mercado, sino entender qué tengo entre manos. ¿Os parece que el peso de los costes fijos es demasiado alto para una cartera tan pequeña?

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +5.28% |
| 1M | +3.18% |
| 3M | +1.59% |
| 6M | +7.81% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.23% |
| Rentabilidad YTD | +6.85% |
| Retorno total | 21.97% |
| CAGR | 22.05% |
| Volatilidad | 4.37% |
| Máxima caída | -4.66% |
| Sharpe | 4.43 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund | IE00BH6XSF26 | Renta Variable Global | 25% | [heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 25% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| B&H Renta Fija | ES0184097014 | Renta Fija EU Mixta | 20% | [bh-renta-fija.md](https://fundtium.com/fondos/bh-renta-fija.md) |
| Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth | LU0776410689 | multi-asset | 30% | [schroder-international-selection-fund-global-diversified-growth.md](https://fundtium.com/fondos/schroder-international-selection-fund-global-diversified-growth.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

