---
title: "MyInvestor — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Xavi Monreal."
url: "https://fundtium.com/cartera/rzj90AaM94h-/myinvestor"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/rzj90AaM94h-/myinvestor"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Xavi Monreal"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 2
created_at: "2026-07-14"
fundtium:thread_count: 0
---

# MyInvestor

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Xavi Monreal |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-07-14 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +7.27% |
| 1M | +1.53% |
| 3M | +5.39% |
| 6M | +5.10% |
| 1Y | +16.09% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.70% |
| Rentabilidad YTD | +7.55% |
| Retorno total | 35.19% |
| CAGR | 18.37% |
| Volatilidad | 13.21% |
| Máxima caída | -15.80% |
| Sharpe | 1.30 |


## Composición (2)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myinvestor Value | ES0165243025 | Renta Variable Global | 47.39% | [myinvestor-value.md](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-value.md) |
| Horos Value Internacional | ES0146309002 | Renta Variable Global | 52.61% | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

