---
title: "Cartera Patrimonio 60/40 — Cartera"
description: "Cartera de inversión conservadora con enfoque patrimonialista."
url: "https://fundtium.com/cartera/ovtVmNS851JQ/cartera-patrimonio-60-40"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/ovtVmNS851JQ/cartera-patrimonio-60-40"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Pablo L"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 1
holding_count: 7
created_at: "2026-05-01"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera Patrimonio 60/40

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Pablo L |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 1 |
| Creada | 2026-05-01 |


## Descripción

Cartera de inversión conservadora con enfoque patrimonialista.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +5.69% |
| 1M | +1.34% |
| 3M | +3.21% |
| 6M | +8.06% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.03% |
| Rentabilidad YTD | +5.75% |
| Retorno total | 7.13% |
| CAGR | 12.47% |
| Volatilidad | 6.15% |
| Máxima caída | -3.37% |
| Sharpe | 1.89 |


## Composición (7)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horos Value Internacional | ES0146309002 | Renta Variable Global | 11.25% | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional.md) |
| Horos Patrimonio FI | ES0146296001 | Mixto Defensivo Global | 15% | [horos-patrimonio-fi.md](https://fundtium.com/fondos/horos-patrimonio-fi.md) |
| Fidelity S&P 500 Index Fund | IE00BYX5MX67 | Renta Variable EE.UU | 11.25% | [fidelity-sp-500-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-sp-500-index-fund.md) |
| Sigma Internacional FI | ES0175902008 | Renta Variable Small Cap Global | 11.25% | [sigma-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/sigma-internacional-fi.md) |
| GBVIII Global Dynamic Allocation | ES0131445159 | Mixto Moderado Global | 25% | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 15% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| Avantage Fund | ES0112231008 | Mixto Agresivo Global | 11.25% | [avantage-fund.md](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

