---
title: "FONDACOS — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Juan Luis Valle de la Rúa."
url: "https://fundtium.com/cartera/oh5UOIN0ls-j/fondacos"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/oh5UOIN0ls-j/fondacos"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Juan Luis Valle de la Rúa"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 6
created_at: "2026-07-14"
fundtium:thread_count: 0
---

# FONDACOS

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Juan Luis Valle de la Rúa |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-07-14 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +17.87% |
| 1M | +3.61% |
| 3M | +11.80% |
| 6M | +13.80% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.48% |
| Rentabilidad YTD | +17.73% |
| Retorno total | 27.54% |
| CAGR | 31.67% |
| Volatilidad | 11.56% |
| Máxima caída | -7.56% |
| Sharpe | 2.36 |


## Composición (6)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 47.18% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| Vanguard Global Small Caps | IE00B42W4L06 | Renta Variable Small Cap Global | 9.12% | [vanguard-global-small-caps.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-global-small-caps.md) |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | Sector Energetico | 4.01% | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| Fidelity Global Technology Fund | LU1213836080 | Renta Variable Sector Tecnológico | 8.21% | [fidelity-global-technology-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-global-technology-fund.md) |
| Magallanes European Equity | ES0159259011 | Renta Variable Europea | 7.15% | [magallanes-european-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-european-equity.md) |
| iShares Emerging Markets Index Fund | IE000QAZP7L2 | Renta Variable Emergente | 24.33% | [ishares-emerging-markets-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-emerging-markets-index-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

