---
title: "Mi cartera de fondos — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por José Padilla."
url: "https://fundtium.com/cartera/kl6M4YQ1et03/mi-cartera-de-fondos"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/kl6M4YQ1et03/mi-cartera-de-fondos"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "José Padilla"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-06-05"
fundtium:thread_count: 0
---

# Mi cartera de fondos

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | José Padilla |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-06-05 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +7.98% |
| 1M | -0.26% |
| 3M | +3.25% |
| 6M | +9.63% |
| 1Y | +24.93% |
| 3Y | +59.75% |
| 5Y | +91.41% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.50% |
| Rentabilidad YTD | +8.93% |
| Retorno total | 191.21% |
| CAGR | 20.89% |
| Volatilidad | 10.68% |
| Máxima caída | -13.46% |
| Sharpe | 1.77 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 29.69% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Horos Value Internacional | ES0146309002 | Renta Variable Global | 29.69% | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional.md) |
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund | IE00B88WFS66 | Renta Variable Emergente | 10.93% | [federated-hermes-asia-ex-japan-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/federated-hermes-asia-ex-japan-equity-fund.md) |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund | IE00BH6XSF26 | Renta Variable Global | 29.69% | [heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

