---
title: "Gestión de Excedentes: Preservación y Liquidez — Cartera"
description: "Cartera diseñada para la optimización de tesorería corporativa. Mi objetivo es maximizar la eficiencia en la gestión de caja con una volatilidad mínima, priorizando la preservación del capital y una liquidez inmediata para necesidades operativas, evitando riesgos de crédito innecesarios."
url: "https://fundtium.com/cartera/gestion-de-excedentes-preservacion-y-liquidez/gestion-de-excedentes-preservacion-y-liquidez"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/gestion-de-excedentes-preservacion-y-liquidez/gestion-de-excedentes-preservacion-y-liquidez"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Raúl Badenes"
rebalance: "6M"
base_currency: "EUR"
risk_level: "low"
saves_count: 0
holding_count: 2
created_at: "2026-05-28"
fundtium:thread_count: 0
---

# Gestión de Excedentes: Preservación y Liquidez

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Raúl Badenes |
| Estrategia | Conservadora |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Semestral |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-28 |


## Descripción

Cartera diseñada para la optimización de tesorería corporativa. Mi objetivo es maximizar la eficiencia en la gestión de caja con una volatilidad mínima, priorizando la preservación del capital y una liquidez inmediata para necesidades operativas, evitando riesgos de crédito innecesarios.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +0.76% |
| 1M | +0.30% |
| 3M | +0.11% |
| 6M | +1.00% |
| 1Y | +2.72% |
| 3Y | +14.28% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.34% |
| Rentabilidad YTD | +0.76% |
| Retorno total | 12.93% |
| CAGR | 2.48% |
| Volatilidad | 0.88% |
| Máxima caída | -4.51% |
| Sharpe | 2.70 |


## Composición (2)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 50% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| Ostrum Credit Ultra Short Plus | FR0013231453 | Corto Plazo | 50% | [ostrum-credit-ultra-short-plus.md](https://fundtium.com/fondos/ostrum-credit-ultra-short-plus.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

