---
title: "Mi primera cartera — Cartera"
description: "Temporalidad de largo plazo. 

Parte Value en Azvalor y Cobas con la idea de cumplir un papel de motor de crecimiento.

Otra parte diversificada/conservadora a través de fondos de Allianz, menor exposición en renta variable y mayor exposición en renta fija para tener capacidad de promediar si lo considerase en caso de aparecer oportunidades.

Y otra parte en GBVIII Global Dynamic Allocation con la intención de obtener el 5% de rentabilidad de manera consistente con el menor riesgo posible."
url: "https://fundtium.com/cartera/gLDGABh1ylgQ/mi-primera-cartera"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/gLDGABh1ylgQ/mi-primera-cartera"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Manu Mca"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 1
holding_count: 9
created_at: "2026-05-11"
fundtium:thread_count: 0
---

# Mi primera cartera

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Manu Mca |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 1 |
| Creada | 2026-05-11 |


## Descripción

Temporalidad de largo plazo. 

Parte Value en Azvalor y Cobas con la idea de cumplir un papel de motor de crecimiento.

Otra parte diversificada/conservadora a través de fondos de Allianz, menor exposición en renta variable y mayor exposición en renta fija para tener capacidad de promediar si lo considerase en caso de aparecer oportunidades.

Y otra parte en GBVIII Global Dynamic Allocation con la intención de obtener el 5% de rentabilidad de manera consistente con el menor riesgo posible.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +12.80% |
| 1M | +2.18% |
| 3M | +3.37% |
| 6M | +17.37% |
| 1Y | +28.69% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.63% |
| Rentabilidad YTD | +11.82% |
| Retorno total | 30.78% |
| CAGR | 30.23% |
| Volatilidad | 6.49% |
| Máxima caída | -3.41% |
| Sharpe | 3.96 |


## Composición (9)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIMCO GIS Low Duration Income Fund | IE00BDT57Y96 | Corto Plazo | 10.47% | [pimco-gis-low-duration-income-fund.md](https://fundtium.com/fondos/pimco-gis-low-duration-income-fund.md) |
| Azvalor Internacional | ES0112611001 | Renta Variable Global | 23.7% | [azvalor-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/azvalor-internacional.md) |
| Allianz All China Equity | LU0348826909 | Renta Variable Emergente | 2.45% | [allianz-all-china-equity.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-all-china-equity.md) |
| Cobas Selección | ES0124037005 | Renta Variable Global | 15.46% | [cobas-seleccion.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-seleccion.md) |
| Allianz Best Styles Global | LU1387904524 | Renta Variable Global | 8.11% | [allianz-best-styles-global.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-best-styles-global.md) |
| Allianz India Equity | LU0348740696 | Renta Variable Emergente | 0.12% | [allianz-india-equity.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-india-equity.md) |
| Allianz Conservador Dinamico | ES0108203003 | Corto Plazo | 13.85% | [allianz-conservador-dinamico.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-conservador-dinamico.md) |
| Allianz Global Small Cap Equity | LU1861128574 | Renta Variable Small Cap Global | 1.26% | [allianz-global-small-cap-equity.md](https://fundtium.com/fondos/allianz-global-small-cap-equity.md) |
| GBVIII Global Dynamic Allocation | ES0131445159 | Mixto Moderado Global | 24.58% | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

