---
title: "Estrategia de Momento y Valor en Ciclo Alcista — Cartera"
description: "He diseñado esta cartera bajo la premisa de que el mercado premia la tendencia, no el deseo. Combino fondos de gestión activa con momentum demostrado en el entorno value y tecnológico actual, evitando el sesgo de lealtad a gestores estancados. Priorizo la rentabilidad neta y la tracción del precio, rotando hacia activos que ya confirman fortaleza en su valor liquidativo."
url: "https://fundtium.com/cartera/estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista/estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista/estrategia-de-momento-y-valor-en-ciclo-alcista"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Luis T"
rebalance: "6M"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-05-20"
fundtium:thread_count: 0
---

# Estrategia de Momento y Valor en Ciclo Alcista

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Luis T |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Semestral |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-20 |


## Descripción

He diseñado esta cartera bajo la premisa de que el mercado premia la tendencia, no el deseo. Combino fondos de gestión activa con momentum demostrado en el entorno value y tecnológico actual, evitando el sesgo de lealtad a gestores estancados. Priorizo la rentabilidad neta y la tracción del precio, rotando hacia activos que ya confirman fortaleza en su valor liquidativo.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +21.88% |
| 1M | +4.33% |
| 3M | +10.93% |
| 6M | +27.75% |
| 1Y | +51.08% |
| 3Y | +93.57% |
| 5Y | +141.06% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.69% |
| Rentabilidad YTD | +26.23% |
| Retorno total | 275.23% |
| CAGR | 15.44% |
| Volatilidad | 15.16% |
| Máxima caída | -37.11% |
| Sharpe | 0.99 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azvalor Internacional | ES0112611001 | Renta Variable Global | 30% | [azvalor-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/azvalor-internacional.md) |
| Cobas Iberia | ES0119184002 | Renta Variable España | 20% | [cobas-iberia.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-iberia.md) |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | Sector Energetico | 25% | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| DNB Fund - Technology | LU0302296495 | Renta Variable Sector Tecnológico | 25% | [dnb-fund-technology.md](https://fundtium.com/fondos/dnb-fund-technology.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

