---
title: "Estrategia Core-Satellite: Resiliencia y Crecimiento — Cartera"
description: "Cartera que combina la eficiencia pasiva global como núcleo con gestión activa de alta convicción y temática para navegar la incertidumbre macro, buscando un equilibrio entre protección y captura de alfa."
url: "https://fundtium.com/cartera/estrategia-core-satellite-resiliencia-y-crecimiento/estrategia-core-satellite-resiliencia-y-crecimiento"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/estrategia-core-satellite-resiliencia-y-crecimiento/estrategia-core-satellite-resiliencia-y-crecimiento"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Maya S"
rebalance: "6M"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 3
created_at: "2026-05-26"
fundtium:thread_count: 0
---

# Estrategia Core-Satellite: Resiliencia y Crecimiento

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Maya S |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Semestral |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-26 |


## Descripción

Cartera que combina la eficiencia pasiva global como núcleo con gestión activa de alta convicción y temática para navegar la incertidumbre macro, buscando un equilibrio entre protección y captura de alfa.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +19.03% |
| 1M | +6.05% |
| 3M | +12.02% |
| 6M | +23.21% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.58% |
| Rentabilidad YTD | +19.03% |
| Retorno total | 30.70% |
| CAGR | 42.89% |
| Volatilidad | 11.98% |
| Máxima caída | -7.06% |
| Sharpe | 2.94 |


## Composición (3)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iShares Developed World Index Fund | IE000ZYRH0Q7 | Renta Variable Global | 60% | [ishares-developed-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-developed-world-index-fund.md) |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 20% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Polar Capital Global Technology Fund | IE00B18TKG14 | Renta Variable Sector Tecnológico | 20% | [polar-capital-global-technology-fund.md](https://fundtium.com/fondos/polar-capital-global-technology-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

