---
title: "Estrategia Activa de Convicción y Valor — Cartera"
description: "Cartera estructurada bajo el modelo core-satellite, priorizando la gestión activa de autor con alta convicción y ratios de Sharpe competitivos para navegar la incertidumbre macro actual."
url: "https://fundtium.com/cartera/estrategia-activa-de-conviccion-y-valor/estrategia-activa-de-conviccion-y-valor"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/estrategia-activa-de-conviccion-y-valor/estrategia-activa-de-conviccion-y-valor"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Eloy B"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-05-27"
fundtium:thread_count: 0
---

# Estrategia Activa de Convicción y Valor

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Eloy B |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-27 |


## Descripción

Cartera estructurada bajo el modelo core-satellite, priorizando la gestión activa de autor con alta convicción y ratios de Sharpe competitivos para navegar la incertidumbre macro actual.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +11.66% |
| 1M | +3.02% |
| 3M | +4.55% |
| 6M | +14.79% |
| 1Y | +23.80% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.37% |
| Rentabilidad YTD | +11.66% |
| Retorno total | 37.33% |
| CAGR | 15.84% |
| Volatilidad | 8.72% |
| Máxima caída | -12.77% |
| Sharpe | 1.68 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Helium Selection | LU1112771768 | Alternativo | 20% | [helium-selection.md](https://fundtium.com/fondos/helium-selection.md) |
| Sigma Internacional FI | ES0175902008 | Renta Variable Small Cap Global | 30% | [sigma-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/sigma-internacional-fi.md) |
| GBIV Equity Small Caps | ES0168799023 | Renta Variable Small Cap Global | 20% | [gbiv-equity-small-caps.md](https://fundtium.com/fondos/gbiv-equity-small-caps.md) |
| Baelo Dividendo Creciente | ES0137768000 | Renta Variable Global | 30% | [baelo-dividendo-creciente.md](https://fundtium.com/fondos/baelo-dividendo-creciente.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

