---
title: "Mi cartera — Cartera"
description: "Maximización de ganancias"
url: "https://fundtium.com/cartera/cZtb0QxqDK4p/mi-cartera"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/cZtb0QxqDK4p/mi-cartera"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Marcos Arango de la Roz"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 6
created_at: "2026-05-24"
fundtium:thread_count: 0
---

# Mi cartera

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Marcos Arango de la Roz |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-24 |


## Descripción

Maximización de ganancias

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +7.25% |
| 1M | +2.80% |
| 3M | +3.61% |
| 6M | +8.36% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.50% |
| Rentabilidad YTD | +7.04% |
| Retorno total | 11.95% |
| CAGR | 16.05% |
| Volatilidad | 5.97% |
| Máxima caída | -4.51% |
| Sharpe | 2.45 |


## Composición (6)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ábaco Renta Fija Mixta Global | ES0140072028 | Mixto Defensivo Global | 18.87% | [abaco-renta-fija-mixta-global.md](https://fundtium.com/fondos/abaco-renta-fija-mixta-global.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 9.43% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| Groupama Trésorerie | FR0000989626 | Fondo Monetario | 9.43% | [groupama-tresorerie.md](https://fundtium.com/fondos/groupama-tresorerie.md) |
| iShares Emerging Markets Index Fund | IE000QAZP7L2 | Renta Variable Emergente | 10.57% | [ishares-emerging-markets-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-emerging-markets-index-fund.md) |
| iShares Developed World Index Fund | IE000ZYRH0Q7 | Renta Variable Global | 42.26% | [ishares-developed-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-developed-world-index-fund.md) |
| DNCA Invest Alpha Bonds | LU1694789451 | Renta Fija Global | 9.43% | [dnca-invest-alpha-bonds.md](https://fundtium.com/fondos/dnca-invest-alpha-bonds.md) |
| **Total** |  |  | **99.99%** |  |

