---
title: "Cartera LBA — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Luis Bayona Alvarez."
url: "https://fundtium.com/cartera/cF2VY7MZpSyS/cartera-lba"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/cF2VY7MZpSyS/cartera-lba"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Luis Bayona Alvarez"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 1
holding_count: 6
created_at: "2026-05-13"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera LBA

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Luis Bayona Alvarez |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 1 |
| Creada | 2026-05-13 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +11.40% |
| 1M | +2.80% |
| 3M | +5.90% |
| 6M | +14.02% |
| 1Y | +23.10% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.76% |
| Rentabilidad YTD | +11.37% |
| Retorno total | 24.96% |
| CAGR | 23.74% |
| Volatilidad | 7.25% |
| Máxima caída | -4.62% |
| Sharpe | 2.86 |


## Composición (6)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MyInvestor Nasdaq 100 | ES0165265002 | Renta Variable EE.UU | 13.03% | [myinvestor-nasdaq-100.md](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-nasdaq-100.md) |
| Attitude Sherpa FI | ES0111193001 | Alternativo | 15.08% | [attitude-sherpa-fi.md](https://fundtium.com/fondos/attitude-sherpa-fi.md) |
| MyInvestor Cartera Permanente | ES0156572002 | Alternativo | 35.99% | [myinvestor-cartera-permanente.md](https://fundtium.com/fondos/myinvestor-cartera-permanente.md) |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | IE0031786142 | Renta Variable Emergente | 16.7% | [vanguard-emerging-markets-stock-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-emerging-markets-stock-index-fund.md) |
| GBVIII Global Dynamic Allocation | ES0131445159 | Mixto Moderado Global | 13.13% | [gbviii-global-dynamic-allocation.md](https://fundtium.com/fondos/gbviii-global-dynamic-allocation.md) |
| DWS Invest Enhanced Commodity Strategy | LU1881477043 | Alternativo | 6.08% | [dws-invest-enhanced-commodity-strategy.md](https://fundtium.com/fondos/dws-invest-enhanced-commodity-strategy.md) |
| **Total** |  |  | **100.01%** |  |

