---
title: "Mi Cartera — Cartera"
description: "Cartera a largo plazo."
url: "https://fundtium.com/cartera/adMYQsbPFTTR/mi-cartera"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/adMYQsbPFTTR/mi-cartera"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Daniel Rivas"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "high"
saves_count: 0
holding_count: 7
created_at: "2026-05-21"
fundtium:thread_count: 0
---

# Mi Cartera

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Daniel Rivas |
| Estrategia | Agresiva |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-21 |


## Descripción

Cartera a largo plazo.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +11.88% |
| 1M | +4.59% |
| 3M | +7.63% |
| 6M | +14.91% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.27% |
| Rentabilidad YTD | +11.70% |
| Retorno total | 17.71% |
| CAGR | 24.58% |
| Volatilidad | 9.30% |
| Máxima caída | -6.25% |
| Sharpe | 2.34 |


## Composición (7)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund | IE00BH6XSF26 | Renta Variable Global | 2.06% | [heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/heptagon-kopernik-global-all-cap-equity-fund.md) |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 2% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Pictet - China Index | LU0625737910 | Renta Variable Emergente | 2.66% | [pictet-china-index.md](https://fundtium.com/fondos/pictet-china-index.md) |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | Sector Energetico | 1.77% | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| iShares Emerging Markets Index Fund | IE000QAZP7L2 | Renta Variable Emergente | 15.24% | [ishares-emerging-markets-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-emerging-markets-index-fund.md) |
| iShares Developed World Index Fund | IE000ZYRH0Q7 | Renta Variable Global | 66.57% | [ishares-developed-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-developed-world-index-fund.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 9.7% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

